社会发展数据(2015年4季度)
信息提供日期 : 2016-03-03 00:00来源 : 福田区政府在线 信息索引号 : /2016-11152548
计划生育
| 指标名称 | 单位 | 至本季累计 | 同比 (±个百分点) |
| 户籍人口 |
|
|
|
| 一孩率 | % | 68.96 | -7.66 |
| 二孩率 | % | 29.78 | 7.84 |
| 多孩率 | % | 1.26 | 0.18 |
| 计划生育率 | % | 89.12 | 0.03 |
| 流动人口 |
|
|
|
| 一孩率 | % | 65.63 | 0.97 |
| 二孩率 | % | 31.08 | -1.03 |
| 多孩率 | % | 3.29 | 0.06 |
| 计划生育率 | % | 86.89 | -1.34 |
注:本栏目数据由区卫计局提供。
教 育
| 指标名称 | 单位 | 本学期 | ||
| 学校数总计 | 所 | 236 | ||
| 普通中学 | 市属 | 所 | 4 | |
| 区属 | 19 | |||
| 职业中学 | 市属 | 所 | 1 | |
| 区属 | 1 | |||
| 小 学 | 市属 | 所 | 1 | |
| 区属 | 50 | |||
| 幼儿园 | 市属 | 所 | 15 | |
| 区属 | 134 | |||
| 九年一贯制 | 市属 | 所 | 0 | |
| 区属 | 11 | |||
| 教职工数总计 | 人 | 16960 | ||
| 专任教师数 | 人 | 9294 | ||
| 高级职称教师 | 人 | 1925 | ||
| 中级职称教师 | 人 | 6150 | ||
| 初级职称教师 | 人 | 1023 | ||
| 在校学生数总计 | 市属 | 人 | 24563 | |
| 区属 | 179851 | |||
| 学校招生数总计 | 市属 | 人 | 8879 | |
| 区属 | 45002 | |||
注:九年一贯制学校统计为一所学校,学校数、教职工数、在校学生数包含幼儿园,不含简易民办学校。其中专任教师数及高、中、初级职称教师包含幼儿园老师。本栏数据由区教育局提供。
劳动情况
| 指标名称 | 单位 | 至本季累计 | 同比(±%) |
| 就业情况 |
|
|
|
| 失业转就业人数 | 人 | 4158 | -37.8 |
| 期末登记失业人数 | 人 | 6823 | 29.6 |
| 职业培训 |
|
|
|
| 职业技能培训人数 | 人 | 15081 | -31.0 |
| 技能鉴定考核人数 | 人 | 4266 | -7.1 |
| 季末培训机构数 | 家 | 30 | — |
| 劳动关系 |
|
|
|
| 劳动保障监察单位数 | 家 | 10411 | -15.3 |
| 劳动保障监察涉及员工数 | 万人 | 23.31 | -17.2 |
| 审理劳动争议案件宗数 | 宗 | 3194 | 9.8 |
| 受理劳动信访案件宗数 | 宗 | 3380 | -15.8 |
| 垫付欠薪数 | 万元 | 59.84 | -39.6 |
注:本数据由区人力资源局提供。
环境监测
| 指标名称 | 单位 | 本季 | 同比 (±%) |
| 二氧化硫(SO2) 季日平均值 | 微克/立方米 | 6 | -40.0 |
| 二氧化氮(NO2) 季日平均值 | 微克/立方米 | 38 | -19.1 |
| 可吸入空气颗粒物(PM2.5) 季日平均值 | 微克/立方米 | 33 | -26.7 |
| 空气质量优良率 | % | 90.6 | +1.5个百分点 |
| 城市水环境功能区 水质达标率 | % | 93.1 | -1.0个百分点 |
| 饮用水源地水质达标率 | % | 100 | 无变化 |
注:空气质量数据是经珠三角自动联网系统校准后修正数据。我市自2013年起,空气质量优良率改按AQI统计和发布。本栏数据由区环水局提供。
出租屋管理
| 街道 | 出租屋(间/套) | 季末租住人员(人) |
| 园岭 | 27471 | 47380 |
| 南园 | 40795 | 112233 |
| 福田 | 95931 | 202463 |
| 沙头 | 118011 | 207483 |
| 梅林 | 48929 | 107932 |
| 华富 | 15187 | 38382 |
| 香蜜湖 | 15887 | 35462 |
| 莲花 | 34697 | 64793 |
| 华强北 | 32960 | 35919 |
| 福保 | 25027 | 58797 |
| 合计 | 454895 | 910844 |
注:本栏数据由区房屋租赁管理局提供。
| 流动人口管理
| ||
| 指标名称 | 单位 | 本季末数 |
| 流动人口总数 | 人 | 1366548 |
| 1.来源: |
|
|
| 省外 | 人 | 732133 |
| 省内 | 人 | 634415 |
| 2.居住时间: |
|
|
| 一年以上 | 人 | 1318273 |
| 一年以内 | 人 | 48275 |
| 3.文化程度: |
|
|
| 大专及以上学历 | 人 | 297211 |
| 其他 | 人 | 1069337 |
| 4.性别结构: |
|
|
| 男 | 人 | 713052 |
| 女 | 人 | 653496 |
| 5.从业人员按行业分 |
|
|
| 服务业 | 人 | 217185 |
| 商业 | 人 | 121323 |
| 工业 | 人 | 53753 |
| 其他(含无业和非劳动年龄) | 人 | 974287 |
注:本栏数据由区房屋租赁管理局提供。
司 法
指标名称 单位 至本季累计 律师事务所 家 257 执业律师总数 人 6142 公 证 处 个 1 公证人员 人 14 律师进社区服务 次 5946 法援案件 件 1255 刑事类法援 件 115 民事法援 件 1112 行政法援 件 28 人民调解案件 件 13171 人民调解案件成功率 % 96.6
注:本栏数据由区司法局提供。
安全监督
| 项 目 | 至本季累计 | 同比(±%) | |
| 事故宗数 (宗) | 交通事故 | 86 | 45.8 |
| 火灾事故 | 362 | -2.2 | |
| 工矿商贸 | 3 | -25.0 | |
| 合 计 | 451 | 4.2 | |
| 死亡人数 (人) | 交通事故 | 23 | -4.2 |
| 火灾事故 | 2 | 2倍 | |
| 工矿商贸 | 3 | -25.0 | |
| 合 计 | 28 | 持平 | |
| 受伤人数 (人) | 交通事故 | 69 | 56.8 |
| 火灾事故 | 7 | 2.5倍 | |
| 工矿商贸 | 0 | —— | |
| 合 计 | 76 | 65.2 | |
| 直接经济 损失 (万元) | 交通事故 | 27.15 | 20.9 |
| 火灾事故 | 109.47 | -1.2 | |
| 工矿商贸 | 253 | -7.0 | |
| 合 计 | 389.62 | -3.2 | |
| 亿元GDP生产安全事故死亡人数(人) | 0.0086 | -9.5 | |
注:本数据由区安监局提供。
人 事
| 指标名称 | 单位 | 至本季新增 |
| 政府系统公务员人数 | 人 | 4 |
| 事业单位人数 | 人 | 511 |
| 接收毕业生人数 | 人 | 247 |
| 博士、硕士 | 人 | 167 |
| 本科 | 人 | 344 |
| 事业单位专业技术人才数 | 人 | 511 |
| 高级 | 人 | 4 |
| 中级 | 人 | 12 |
| 辖区企业引进人才数 | 人 | 3981 |
| 接收普通高校应届毕业生人数 | 人 | 2517 |
| 引进在职人才 | 人 | 316 |
| 积分入户 | 人 | 1148 |
注:政府系统公务员人数和事业单位人数指公开招考入职人数,事业单位专业技术人才数指教育系统、卫生系统和机关事业单位引进人才中具有专业技术职称的人数,本栏指标从2007年开始进行统计。辖区企业引进人才数指接收普通高校应届毕业生人数、引进在职人才数、积分入户数,本栏指标从2012年4月开始进行统计。本栏数据由区人力资源局提供。
民 政
| 指标名称 | 单位 | 至本季累计 | 同比(±%) |
| 老人高龄津贴发放费 | 万元 | 1329.12 | 22.5 |
| 养老机构数量 | 个 | 37 | 2.6 |
| 养老机构床位数 | 个 | 1041
| 33.0 |
| 社会救助总人次 | 人次 | 946 | -17.4 |
| 医疗救助总人次 | 人次 | 527 | -33.9 |
| 其他(意外)救助人次 | 人次 | 346 | 29.1 |
| 助学救助总人次 | 人次 | 73 | -8.8
|
| 优抚对象人数 | 人 | 1404 | 5.8
|
| 城市居民最低生活保障人数 | 人 | 924 | - |
| 民政事业费支出 | 万元 | 14212.8 | 4.4 |
| 城市居民最低生活保障费 | 万元 | 717.9
| 28.8 |
注:本栏数据由区民政局提供。
文化体育
| 指标名称 | 单位 | 至本季累计 | |
| 文化馆 | 市属 | 个 | 1 |
| 区属 | 7 | ||
| 文化站 | 个 | 10 | |
| 文化广场 | 个 | 54 | |
| 博物馆 | 市属 | 个 | 2 |
| 区属 | 0 | ||
| 公共图书馆数量 | 市属 | 个 | 2 |
| 区属 | 107 | ||
| 公共图书馆面积 | 市属 | 平方米 | 65189 |
| 区属 | 26786 | ||
| 公共图书馆藏书量 | 市属 | 万册 | 423 |
| 区属 | 188.5 | ||
| 辖区文体团队 | 个 | 1048 | |
| 已注册区级文化类社会组织 | 个 | 58 | |
注:公共图书馆面积和藏书量均含市级图书馆,藏书量含电子图书。本栏数据由区文体局和文体中心提供。
卫 生
| 指标名称 | 单位 | 至本季累计 | 同比(±%) | |
| 总诊疗量 | 万人次 | 1933.82 | 2.7 | |
| 医院门诊诊疗人次 | 万人次 | 1646.73 | 2.2 | |
| 急诊诊疗人次 | 万人次 | 146.23 | 5.8 | |
| 入院人次 | 人次 | 356874 | 8.8 | |
| 出院人次 | 人次 | 356399 | 8.6 | |
| 出院病人平均住院日 | 日 | 7.4 | 1.4 | |
| 医院病床数 | 张 | 8291 | 14.3 | |
| 病床使用率 | % | 91.2 | -4.5 | |
| 平均每一诊疗人次医疗费 | 元 | 275.55 | 7.4 | |
| 平均每一出院病人住院医疗费 | 元 | 10383.74 | 9.5 | |
|
| ||||
注:1.以上数据为福田辖区内政府办及社会办医院季度报表汇总数。
2.以上数据由医学信息中心提供。
3. 本栏数据由区卫计局提供。
社会治安
| 主要指标 | 单位 | 至本季累计 | 同比(±%) | |
| 治安案件 | 受理数 | 宗 | 19614 | -8.5 |
| 查处数 | 宗 | 19474 | -8.7 | |
| 查处人数 | 人 | 4111 | 11.7 | |
| 刑事案件 | 立案数 | 宗 | 12005 | 4.8 |
| 结案数 | 宗 | 1895 | 4.6 | |
| 抓获犯罪嫌疑人 | 人 | 3685 | 17.9 | |
| 其中: 青少年 | 人 | 107 | -8.5 | |
| 非深户籍 | 人 | 3346 | 14.5 | |
注:本栏数据由区公安分局提供。
城市管理
| 指标名称 | 单位 | 至本季累计 | |
| 绿化覆盖面积 | 公顷 | 3131.88 | |
| 绿化覆盖率 | % | 43.0 | |
| 公园 | 市政公园 | 个 | 12 |
| 社区公园 | 个 | 97 | |
| 绿道 | 区域绿道 | 公里 | 17.6 |
| 城市绿道 | 公里 | 48.33 | |
| 社区绿道 | 公里 | 81 | |
注:本栏数据由区城管局提供。
| 政府采购统计表
| ||||||
|
| 本季(万元) | 至本季累计(万元) | ||||
| 指标名称 | 实际采购金额 (万元) | 同比 (±%) | 资金节约率 (%) | 实际采购金额 (万元) | 同比 (±%) | 资金节约率 (%) |
| 全区合计 | 45619.66 | -36.24 | 2.21 | 166944.00 | 0.66 | 3.22 |
| 按采购内容分 |
|
|
|
|
|
|
| 1.货物 | 7641.62 | 41.49 | 8.47 | 28923.97 | 1.42 | 8.36 |
| 2.工程 | 700.39 | -67.65 | 9.04 | 11872.18 | 0.25 | 9.88 |
| 3.服务 | 37277.65 | -41.74 | 0.68 | 126147.85 | 0.52 | 1.62 |
注:本栏数据由区政府采购中心提供。
附件:2015S4.doc












"i福田"小程序
幸福福田公众号
福田政务公众号