社会发展数据(2015年3季度)
信息提供日期 : 2015-12-07 00:00来源 : 福田区政府在线 信息索引号 : /2015-11152549
计划生育
指标名称 | 单位 | 至本季累计 | 同比 (±个百分点) |
户籍人口 |
|
|
|
一孩率 | % | 69.0 | -7.7 |
二孩率 | % | 29.8 | 7.9 |
多孩率 | % | 1.3 | -0.2 |
计划生育率 | % | 89.1 | -0.1 |
|
|
|
|
流动人口 |
|
|
|
一孩率 | % | 65.6 | 0.9 |
二孩率 | % | 31.1 | -1.0 |
多孩率 | % | 3.3 | 0.1 |
计划生育率 | % | 86.9 | -1.3 |
注:本栏目数据由区卫计局提供。
教 育
指标名称 | 单位 | 本学期 |
学校数总计 | 所 | 236 |
#普通中学 | 所 | 23 |
职业中学 | 所 | 2 |
小 学 | 所 | 51 |
幼儿园 | 所 | 149 |
九年一贯制 | 所 | 11 |
教职工数总计 | 人 | 16960 |
专任教师数 | 人 | 9294 |
#高级职称教师 | 人 | 1925 |
中级职称教师 | 人 | 6150 |
初级职称教师 | 人 | 1023 |
在校学生数总计 | 人 | 204414 |
学校招生数总计 | 人 | 53881 |
注:九年一贯制学校统计为一所学校,学校数、教职工数、在校学生数包含幼儿园,不含简易民办学校。其中专任教师数及高、中、初级职称教师均不包含幼儿园老师。本栏数据由区教育局提供。
劳动情况
指标名称 | 单位 | 至本季累计 | 同比(±%) |
就业情况 |
|
|
|
失业转就业人数 | 人 | 2823 | -47.6 |
期末登记失业人数 | 人 | 6736 | -21.8 |
职业培训 |
|
|
|
职业技能培训人数 | 人 | 11585 | -16.1 |
技能鉴定考核人数 | 人 | 3308 | -6.4 |
季末培训机构数 | 家 | 29 | -3.3 |
劳动关系 |
|
|
|
劳动保障监察单位数 | 家 | 8410 | 7.2 |
劳动保障监察涉及员工数 | 万人 | 18.30 | -3.3 |
审理劳动争议案件宗数 | 宗 | 1644 | -24.7 |
受理劳动信访案件宗数 | 宗 | 2597 | -15.5 |
垫付欠薪数 | 万元 | 22.88 | -53.2 |
注:本数据由区人力资源局提供
环境监测
指标名称 | 单位 | 本季 | 同比 (±%) |
二氧化硫(SO2) 季日平均值 | 微克/立方米 | 10 | 100 |
二氧化氮(NO2) 季日平均值 | 微克/立方米 | 36 | 2.9 |
可吸入空气颗粒物(PM2.5) 季日平均值 | 微克/立方米 | 24 | 20 |
空气质量优良率 | % | 94.2 | -3.6 |
城市水环境功能区 水质达标率 | % | 94.8 | +0.8个百分点 |
饮用水源地水质达标率 | % | 100 | +1.3个百分点 |
注:空气质量数据是经珠三角自动联网系统校准后修正数据。我市自2013年起,空气质量优良率改按AQI统计和发布。本栏数据由区环水局提供。
出租屋管理
街道 | 出租屋(间/套) | 季末租住人员(人) |
园岭 | 27810 | 47613 |
南园 | 40699 | 113242 |
福田 | 96029 | 201908 |
沙头 | 118822 | 220487 |
梅林 | 48040 | 108043 |
华富 | 15097 | 38291 |
香蜜湖 | 15855 | 34401 |
莲花 | 34040 | 64775 |
华强北 | 32911 | 35305 |
福保 | 25022 | 57973 |
合计 | 454325 | 922038 |
注:本栏数据由区出租屋综合管理办公室提供。
流动人口管理 | ||
指标名称 | 单位 | 本季末数 |
流动人口总数 | 人 | 1326802 |
1、来源: |
|
|
省外 | 人 | 722617 |
省内 | 人 | 604185 |
2、居住时间: |
|
|
一年以上 | 人 | 1269130 |
一年以内 | 人 | 57672 |
3、文化程度: |
|
|
大专及以上学历 | 人 | 279425 |
其他 | 人 | 1047377 |
4、性别结构: |
|
|
男 | 人 | 693405 |
女 | 人 | 633397 |
5、从业人员按行业分 |
|
|
服务业 | 人 | 211014 |
商业 | 人 | 115803 |
工业 | 人 | 51764 |
其他(含无业和非劳动年龄) | 人 | 948221 |
注:本栏数据由区出租屋综合管理办公室提供
司 法
指标名称 | 单位 | 至本季累计 |
律师事务所 | 个 | 247 |
执业律师总数 | 人 | 5926 |
公 证 处 | 个 | 1 |
公证人员 | 人 | 10 |
法援案件 | 件 | 915 |
#刑事类法援 | 件 | 83 |
民事法援 | 件 | 818 |
行政法援 | 件 | 14 |
人民调解案件 | 件 | 9129 |
人民调解案件成功率 | % | 96 |
注:本栏数据由区司法局提供。
安全监督
项 目 | 至本季累计 | 同比(±%) | |
事故宗数 (宗) | 交通事故 | 57 | 72.7 |
火灾事故 | 286 | -1.0 | |
工矿商贸 | 3 | — | |
合 计 | 346 | 6.5 | |
死亡人数 (人) | 交通事故 | 16 | 14.3 |
火灾事故 | 0 | — | |
工矿商贸 | 3 | — | |
合 计 | 19 | 11.8 | |
受伤人数 (人) | 交通事故 | 49 | 81.5 |
火灾事故 | 5 | 1.5倍 | |
工矿商贸 | 0 | — | |
合 计 | 54 | 86.2 | |
直接经济 损失 (万元) | 交通事故 | 21.60 | 33.8 |
火灾事故 | 78.90 | -21.9 | |
工矿商贸 | 253 | 53.3 | |
合 计 | 353.50 | 25.3 | |
亿元GDP生产安全事故死亡人数(人) | 0.0081 | -16.7 |
注:本数据由区安监局提供。
人事
指标名称 | 单位 | 至本季新增 |
政府系统公务员人数 | 人 | 0 |
事业单位人数 | 人 | 302 |
#接收毕业生人数 | 人 | 38 |
#博士、硕士 | 人 | 28 |
本科 | 人 | 274 |
事业单位专业技术人才数 | 人 | 298 |
#高级 | 人 | 4 |
中级 | 人 | 12 |
辖区企业引进人才数 | 人 | 3476 |
#接收普通高校应届毕业生人数 | 人 | 2140 |
引进在职人才 | 人 | 293 |
积分入户 | 人 | 1043 |
注:政府系统公务员人数和事业单位人数指公开招考入职人数,事业单位专业技术人才数指教育系统、卫生系统和机关事业单位引进人才中具有专业技术职称的人数,本栏指标从2007年开始进行统计。辖区企业引进人才数指接收普通高校应届毕业生人数、引进在职人才数、积分入户数,本栏指标从2012年4月开始进行统计。本栏数据由区人力资源局提供。
民 政
指标名称 | 单位 | 至本季累计 | 同比(±%) |
老人高龄津贴发放费 | 万元 | 977.7 | 24.3 |
养老机构数量 | 个 | 36 | 2.9 |
养老机构床位数 | 个 | 861 | 42.3 |
社会救助总人次 | 人次 | 665 | 86.3 |
#医疗救助总人次 | 人次 | 416 | 1.5倍 |
其他(意外)救助人次 | 人次 | 220 | 31.7 |
助学救助总人次 | 人次 | 29 | 11.5 |
优抚对象人数 | 人 | 1352 | 5.4 |
城市居民最低生活保障人数 | 人 | 8223 | -3.7 |
民政事业费支出 | 万元 | 11757.2 | 75.0 |
#城市居民最低生活保障费 | 万元 | 541.04 | 33.7 |
注:本栏数据由区民政局提供。
文 化
指标名称 | 单位 | 至本季累计 |
文化馆 | 个 | 7 |
文化站 | 个 | 10 |
文化广场 | 个 | 54 |
博物馆 | 个 | 10 |
公共图书馆数量 | 个 | 109 |
公共图书馆面积 | 平方米 | 92592 |
公共图书馆藏书量 | 万册 | 1260 |
专业艺术表演团体 | 个 | 0 |
已注册区级文化类社会组织 | 个 | 58 |
|
|
|
注:公共图书馆面积和藏书量均含市级图书馆,藏书量含电子图书。本栏数据由区文体局提供。
卫生
指标名称 | 单位 | 至本季累计 | 同比(±%) | ||
总诊疗量 | 万人次 | 1321.3 | — | ||
#医院门诊诊疗人次 | 万人次 | 1105.7 | — | ||
急诊诊疗人次 | 万人次 | 111.2 | — | ||
入院人次 | 人次 | 263434 | 8.8 | ||
出院人次 | 人次 | 263369 | 8.9 | ||
出院病人平均住院日 | 日 | 7.4 | 1.4 | ||
医院病床数 | 张 | 8128 | 14.6 | ||
病床使用率 | % | 90.6 | -4.2 | ||
平均每一诊疗人次医疗费 | 元 | 270.47 | — | ||
平均每一出院病人住院医疗费 | 元 | 10253.43 | 10.4 | ||
注:1.以上数据为福田辖区内政府办及社会办医院季度报表汇总数。 2.以上数据由医学信息中心提供。 3.从2014年年报开始市医学信息中心对报表统计的来源做出调整,因统计口径不一致,故部分指标无法进行同期对比。 本栏数据由区卫计局提供。
|
|
社会治安
主要指标 | 单位 | 至本季累计 | 同比(±%) | |
治安案件 | 受理数 | 宗 | 14684 | -6.6 |
查处数 | 宗 | 14577 | -6.7 | |
查处人数 | 人 | 2867 | -54.4 | |
刑事案件 | 立案数 | 宗 | 8833 | 6.1 |
结案数 | 宗 | 919 | -28.8 | |
抓获犯罪嫌疑人 | 人 | 2476 | 8.5 | |
其中: 青少年 | 人 | 57 | -12.3 | |
非深户籍 | 人 | 2266 | 5.7 |
注:2013年起,公安部要求考核指标由破案数变为结案数。本栏数据由区公安分局提供。
城市管理
指标名称 | 单位 | 至本季累计 | |
绿化覆盖面积 | 公顷 | 3381.56 | |
绿化覆盖率 | % | 42.99 | |
公园 | 市政公园 | 个 | 12 |
社区公园 | 个 | 114 | |
绿道 | 区域绿道 | 公里 | 17.79 |
城市绿道 | 公里 | 89.34 | |
社区绿道 | 公里 | 38.78 |
说明:今年根据市城管局的要求,我局委托广东省林业调查规划院对全区进行绿化资源更新调查。本次上报的数据是调查后的更新数据。本栏数据由区城管局提供。
政府采购统计表 | ||||||
| 本季(万元) | 至本季累计(万元) | ||||
指标名称 | 实际采购金额(万元) | 同比(±%) | 资金节约率(%) | 实际采购金额(万元) | 同比(±%) | 资金节约率(%) |
全区合计 | 54107.30 | 41.5 | 5.0 | 121435.27 | 35.5 | 3.7 |
按采购内容分 |
|
|
|
|
|
|
1.货物 | 9277.95 | 11.5 | 7.7 | 17298.67 | -8.2 | 7.1 |
2.工程 | 6029.78 | -8.9 | 10.9 | 10056.67 | 4.8 | 9.5 |
3.服务 | 38799.58 | 66.5 | 3.4 | 94079.93 | 53.8 | 2.4 |