社会发展数据(2015年2季度)
信息提供日期 : 2015-08-12 00:00来源 : 福田政府在线 信息索引号 : /2015-11152550
计划生育
指标名称 | 单位 | 至本季累计 | 同比 (±个百分点) |
户籍人口 |
|
|
|
一孩率 | % | 69.9 | -8.0 |
二孩率 | % | 28.6 | 7.9 |
多孩率 | % | 1.5 | 0.1 |
计划生育率 | % | 87.4 | 0.5 |
|
|
|
|
流动人口 |
|
|
|
一孩率 | % | 61.1 | 2.2 |
二孩率 | % | 33.8 | -2.1 |
多孩率 | % | 5.1 | -0.2 |
计划生育率 | % | 79.4 | 6.0 |
注:本栏目数据由区卫计局提供。
教 育
指标名称 | 单位 | 本学期 |
学校数总计 | 所 | 238 |
#普通中学 | 所 | 24 |
职业中学 | 所 | 2 |
小 学 | 所 | 52 |
幼儿园 | 所 | 150 |
九年一贯制 | 所 | 10 |
教职工数总计 | 人 | 16911 |
专任教师数 | 人 | 9265 |
#高级职称教师 | 人 | 1922 |
中级职称教师 | 人 | 6137 |
初级职称教师 | 人 | 990 |
在校学生数总计 | 人 | 196238 |
学校招生数总计 | 人 | 51167 |
注:九年一贯制学校统计为一所学校,学校数、教职工数、在校学生数包含幼儿园,不含简易民办学校。其中专任教师数及高、中、初级职称教师均不包含幼儿园老师。本栏数据由区教育局提供。
劳动情况
指标名称 | 单位 | 至本季累计 | 同比(±%) |
就业情况 |
|
|
|
失业转就业人数 | 人 | 1835 | -44.6 |
期末登记失业人数 | 人 | 6378 | 34.8 |
职业培训 |
|
|
|
职业技能培训人数 | 人 | 7440 | -16.3 |
技能鉴定考核人数 | 人 | 2676 | -6.0 |
季末培训机构数 | 家 | 30 | - |
劳动关系 |
|
|
|
劳动保障监察单位数 | 家 | 5801 | 35.5 |
劳动保障监察涉及员工数 | 万人 | 12.82 | 28.0 |
审理劳动争议案件宗数 | 宗 | 1004 | -8.1 |
受理劳动信访案件宗数 | 宗 | 1681 | -17.1 |
垫付欠薪数 | 万元 | 5.55 | -52.3 |
注:本数据由区人力资源局提供
环境监测
指标名称 | 单位 | 本季 | 同比 (±%) |
二氧化硫(SO2) 季日平均值 | 微克/立方米 | 9 | 80.0 |
二氧化氮(NO2) 季日平均值 | 微克/立方米 | 36 | 2.9 |
可吸入空气颗粒物(PM2.5) 季日平均值 | 微克/立方米 | 18 | -14.3 |
空气质量优良率 | % | 95.9 | -4.1个百分点 |
城市水环境功能区 水质达标率 | % | 92.0 | -1.1个百分点 |
饮用水源地水质达标率 | % | 100 | - |
注:空气质量数据是经珠三角自动联网系统校准后修正数据。我市自2013年起,空气质量优良率改按AQI统计和发布。本栏数据由区环水局提供。
出租屋管理
街道 | 出租屋(间/套) | 季末租住人员(人) |
园岭 | 27486 | 48420 |
南园 | 40644 | 114357 |
福田 | 96016 | 186774 |
沙头 | 118451 | 216060 |
梅林 | 48176 | 106801 |
华富 | 15049 | 39131 |
香蜜湖 | 13888 | 27673 |
莲花 | 34204 | 64986 |
华强北 | 32594 | 35253 |
福保 | 24816 | 56453 |
合计 | 451324 | 895908 |
注:本栏数据由区出租屋综合管理办公室提供。
流动人口管理 | ||
指标名称 | 单位 | 本季末数 |
流动人口总数 | 人 | 1057222 |
1、来源: |
|
|
省外 | 人 | 590594 |
省内 | 人 | 466628 |
2、居住时间: |
|
|
一年以上 | 人 | 832054 |
一年以内 | 人 | 225168 |
3、文化程度: |
|
|
大专及以上学历 | 人 | 196095 |
其他 | 人 | 861127 |
4、性别结构: |
|
|
男 | 人 | 563273 |
女 | 人 | 493949 |
5、从业人员按行业分 |
|
|
服务业 | 人 | 167577 |
商业 | 人 | 98295 |
工业 | 人 | 43710 |
其他(含无业和非劳动年龄) | 人 | 747640 |
注:本栏数据由区出租屋综合管理办公室提供
司 法
指标名称 | 单位 | 至本季累计 |
律师事务所 | 个 | 241 |
执业律师总数 | 人 | 5750 |
公 证 处 | 个 | 1 |
公证人员 | 人 | 10 |
法援案件 | 件 | 436 |
#刑事类法援 | 件 | 47 |
民事法援 | 件 | 381 |
行政法援 | 件 | 8 |
人民调解案件 | 件 | 5918 |
人民调解案件成功率 | % | 95 |
注:本栏数据由区司法局提供。
安全监督
项 目 | 至本季累计 | 同比(±%) | |
事故宗数 (宗) | 交通事故 | 35 | 59.1 |
火灾事故 | 215 | -0.9 | |
工矿商贸 | 2 | — | |
合 计 | 252 | 4.6 | |
死亡人数 (人) | 交通事故 | 9 | -18.2 |
火灾事故 | 0 | — | |
工矿商贸 | 2 | — | |
合 计 | 11 | -15.4 | |
受伤人数 (人) | 交通事故 | 28 | 55.6 |
火灾事故 | 2 | — | |
工矿商贸 | 0 | — | |
合 计 | 30 | 50 | |
直接经济 损失 (万元) | 交通事故 | 7.27 | 75.2 |
火灾事故 | 49.86 | 60.8 | |
工矿商贸 | 153 | 1.04倍 | |
合 计 | 210.13 | 90.8 | |
亿元GDP生产安全事故死亡人数(人) | 0.0077 | -19.8 |
注:本数据由区安监局提供。
人事
指标名称 | 单位 | 至本季新增 |
政府系统公务员人数 | 人 | 0 |
事业单位人数 | 人 | 289 |
#接收毕业生人数 | 人 | 38 |
#博士、硕士 | 人 | 28 |
本科 | 人 | 261 |
事业单位专业技术人才数 | 人 | 285 |
#高级 | 人 | 4 |
中级 | 人 | 12 |
辖区企业引进人才数 | 人 | 1629 |
#接收普通高校应届毕业生人数 | 人 | 550 |
引进在职人才 | 人 | 122 |
积分入户 | 人 | 465 |
注:政府系统公务员人数和事业单位人数指公开招考入职人数,事业单位专业技术人才数指教育系统、卫生系统和机关事业单位引进人才中具有专业技术职称的人数,本栏指标从2007年开始进行统计。辖区企业引进人才数指接收普通高校应届毕业生人数、引进在职人才数、积分入户数,本栏指标从2012年4月开始进行统计。本栏数据由区人力资源局提供。
民 政
指标名称 | 单位 | 至本季累计 | 同比(±%) |
老人高龄津贴发放费 | 万元 | 640.65 | 24.6 |
养老机构数量 | 个 | 36 | 2.9 |
养老机构床位数 | 个 | 808 | 33.6 |
社会救助总人次 | 人次 | 460 | 94.9 |
#医疗救助总人次 | 人次 | 300 | 2.2倍 |
其他(意外)救助人次 | 人次 | 151 | 6.3 |
助学救助总人次 | 人次 | 9 | -- |
优抚对象人数 | 人 | 1350 | 5.5 |
城市居民最低生活保障人数 | 人 | 5490 | -3.5 |
民政事业费支出 | 万元 | 6903.40 | 8.2 |
#城市居民最低生活保障费 | 万元 | 316.54 | 16.6 |
注:本栏数据由区民政局提供。
文 化
指标名称 | 单位 | 至本季累计 |
文化馆 | 个 | 7 |
其中:分馆 | 个 | 0 |
文化站 | 个 | 10 |
文化广场 | 个 | 54 |
博物馆 | 个 | 10 |
公共图书馆数量 | 个 | 109 |
公共图书馆面积 | 平方米 | 92592 |
公共图书馆藏书量 | 万册 | 1239 |
专业艺术表演团体 | 个 | 0 |
已注册区级文化类社会组织 | 个 | 53 |
注:公共图书馆面积和藏书量均含市级图书馆,藏书量含电子图书。本栏数据由区文体局提供。
卫生
指标名称 | 单位 | 至本季累计 | 同比(±%) | ||
总诊疗量 | 万人次 | 866.88 | — | ||
#医院门诊诊疗人次 | 万人次 | 724.08 | — | ||
急诊诊疗人次 | 万人次 | 77.54 | — | ||
入院人次 | 人次 | 170916 | 10.3 | ||
出院人次 | 人次 | 169337 | 10.1 | ||
出院病人平均住院日 | 日 | 7.40 | 0.4 | ||
医院病床数 | 张 | 8274 | 18.1 | ||
病床使用率 | % | 89.8 | -2.8个百分点 | ||
平均每一诊疗人次医疗费 | 元 | 269.34 | — | ||
平均每一出院病人住院医疗费 | 元 | 10260.15 | 11.7 | ||
注:1.以上数据为福田辖区内政府办及社会办医院季度报表汇总数。 2.以上数据由医学信息中心提供。 3.从2014年年报开始市医学信息中心对报表统计的来源做出调整,因统计口径不一致,故部分指标无法进行同期对比。 本栏数据由区卫计局提供。
|
|
社会治安
主要指标 | 单位 | 至本季累计 | 同比(±%) | |
治安案件 | 受理数 | 宗 | 8983 | -7.2 |
查处数 | 宗 | 8991 | -7.0 | |
查处人数 | 人 | 1619 | -55.5 | |
刑事案件 | 立案数 | 宗 | 5343 | -- |
结案数 | 宗 | 443 | -51.5 | |
抓获犯罪嫌疑人 | 人 | 1363 | -2.2 | |
其中: 青少年 | 人 | 42 | -8.7 | |
非深户籍 | 人 | 1264 | -2.7 |
注:2013年起,公安部要求考核指标由破案数变为结案数。本栏数据由区公安分局提供。
城市管理
指标名称 | 单位 | 至本季累计 | |
绿化覆盖面积 | 公顷 | 3624 | |
#公共绿地面积 | 公顷 | 1904 | |
绿化覆盖率 | % | 46 | |
人均公共绿地面积 | 平方米 | 16 | |
公园 | 市政公园 | 个 | 11 |
社区公园 | 个 | 90 | |
绿道 | 区域绿道 | 公里 | 17.6 |
城市绿道 | 公里 | 51 | |
社区绿道 | 公里 | 78 |
注:由于福田辖区大部分市政绿地由市城管局管辖,所以绿化覆盖率46%和人均公共绿地
面积16平方米是由市城管局提供,本栏数据由区城管局提供。
政府采购统计表 | ||||||
| 本季(万元) | 至本季累计(万元) | ||||
指标名称 | 实际采购金额(万元) | 同比(±%) | 资金节约率(%) | 实际采购金额(万元) | 同比(±%) | 资金节约率(%) |
全区合计 | 32340.30 | 18.0 | 3.1 | 67327.97 | 31.1 | 2.7 |
按采购内容分 |
|
|
|
|
|
|
1.货物 | 3013.27 | -43.7 | 6.2 | 8020.72 | -23.8 | 6.3 |
2.工程 | 3502.20 | 50.5 | 7.1 | 4026.89 | 35.6 | 7.3 |
3.服务 | 25824.84 | 30.8 | 2.1 | 55280.36 | 46.0 | 1.7 |