社会发展数据(2016年3季度)
信息提供日期 : 2016-11-09 00:00来源 :
教 育
指标名称 | 单位 | 本学期 | |
学校数总计 | 所 | 239 | |
普通中学 | 市属 | 所 | 4 |
区属 | 20 | ||
职业中学 | 市属 | 所 | 1 |
区属 | 1 | ||
小 学 | 市属 | 所 | 1 |
区属 | 50 | ||
幼儿园 | 市属 | 所 | 15 |
区属 | 136 | ||
九年一贯制 | 市属 | 所 | 0 |
区属 | 11 | ||
在校学生数总计 | 市属 | 人 | 24626 |
区属 | 180215 | ||
教职工数总计 | 人 | 18454 | |
专任教师数 | 人 | 9639 | |
高级职称教师 | 人 | 1929 | |
中级职称教师 | 人 | 6380 | |
初级职称教师 | 人 | 1487 |
注:九年一贯制学校统计为一所学校,学校数、教职工数、在校学生数包含幼儿园,不含简易民办学校。其中专任教师数及高、中、初级职称教师均不包含幼儿园老师。本栏数据由区教育局提供。
供稿人:赵盟
卫 生
指标名称 | 单位 | 至本季累计 | 同比(±%) | |
总诊疗量 | 万人次 | 1360.47 | 3.0 | |
#医院门诊诊疗人次 | 万人次 | 1163.67 | 5.2 | |
急诊诊疗人次 | 万人次 | 114.12 | 2.7 | |
入院人次 | 人次 | 293074 | 11.3 | |
出院人次 | 人次 | 292842 | 11.2 | |
出院病人平均住院日 | 日 | 7.31 | -1.2 | |
医院病床数 | 张 | 8863 | 9.0 | |
病床使用率 | % | 90.8 | 0.2个百分点 | |
平均每一诊疗人次医疗费 | 元 | 300.24 | 11.0 | |
平均每一出院病人住院医疗费 | 元 | 10885.91 | 6.2 | |
说明:以上数据为福田辖区内政府办及社会办医院季度报表汇总数,由医学信息中心提供。 |
|
供稿人:陈希
指标名称 | 单位 | 至本季累计 | 同比(±%) |
养老机构数量 | 个 | 39 | 8.3 |
日间照料中心 | 个 | 21 | 5.0 |
居家养老 | 个 | 16 | 6.7 |
福利中心 | 个 | 2 | 1倍 |
养老机构床位数 | 个 | 1051 | 22.1 |
日间照料中心 | 个 | 586 | 3.5 |
居家养老 | 个 | 0 | 0 |
福利中心 | 个 | 465 | 57.6 |
社会救助总人次 | 人次 | 645 | -3.0 |
医疗救助总人次 | 人次 | 362 | -13.0 |
其他(意外)救助人次 | 人次 | 257 | 16.8 |
助学救助总人次 | 人次 | 26 | -10.3 |
社会组织数 | 个 | 599 | 9.5 |
优抚对象人数 | 人 | 1422 | 5.2 |
城市居民最低生活保障人数 | 人/次 | 8317 | 1.1 |
老人高龄津贴发放费 | 万元 | 2945.44 | 13.9 |
民政事业费支出 | 万元 | 11957.1 | 1.7 |
其中:城市居民最低生活保障费 | 万元 | 534.9 | -1.1 |
民 政
注:本栏数据由区民政局提供。供稿人:罗昊
劳动情况
指标名称 | 单位 | 至本季累计 | 同比(±%) |
就业情况 |
|
|
|
失业转就业人数 | 人 | 4117 | 45.8 |
期末登记失业人数 | 人 | 7382 | 9.6 |
职业培训 |
|
|
|
职业技能培训人数 | 人 | 14699 | 26.9 |
技能鉴定考核人数 | 人 | 1694 | -48.8 |
季末培训机构数 | 家 | 26 | -10.3 |
劳动关系 |
|
|
|
劳动保障监察单位数 | 家 | 4985 | -40.7 |
劳动保障监察涉及员工数 | 万人 | 12.46 | -31.9 |
审理劳动争议案件宗数 | 宗 | 1665 | 1.3 |
受理劳动信访案件宗数 | 宗 | 1916 | -26.2 |
垫付欠薪数 | 万元 | 235.02 | 927.2 |
注:本栏数据由区人力资源局提供。
供稿人:谷君
人事情况
指标名称 | 单位 | 至本季累计 |
辖区企业引进人才数 | 人 | 3296 |
接收普通高校应届毕业生人数 | 人 | 1687 |
引进在职人才 | 人 | 227 |
积分入户 | 人 | 1382 |
注:辖区企业引进人才数指接收普通高校应届毕业生人数、引进在职人才数、积分入户数。本栏数据由人力资源局提供。
供稿人:谷君
环境监测
指标名称 | 单位 | 本季 | 同比 (±%) |
二氧化硫(SO2)年日平均值 | 微克/立方米 | 8 | -20.0 |
二氧化氮(NO2)年日平均值 | 微克/立方米 | 33 | -8.3 |
可吸入空气颗粒物(PM2.5)年日平均值 | 微克/立方米 | 21 | -12.5 |
空气质量优良率 | % | 87.01 | -7.2个百分点 |
城市水环境功能区水质达标率 | % | 95.1 | +0.3个百分点 |
饮用水源地水质达标率 | % | 100 | - |
排水管网总长 | 千米 | 1365 | - |
市政排水管道 | 千米 | 1171 | - |
小区内排水管道 | 千米 | 194 | - |
污水处理厂 | 座 | 2 | - |
注:本栏数据由区环水局监测站和水务所提供。
供稿人:麦庆龙 杨 婷
出租屋管理
街道 | 出租屋(间/套) | 季末租住人员(人) |
园岭 | 27617 | 47456 |
南园 | 40958 | 112243 |
福田 | 96356 | 200660 |
沙头 | 118453 | 222640 |
梅林 | 56594 | 119685 |
华富 | 15110 | 37955 |
香蜜湖 | 16182 | 43458 |
莲花 | 32907 | 66957 |
华强北 | 32548 | 37343 |
福保 | 25062 | 59222 |
合计 | 461787 | 947619 |
注:本栏数据由区房屋租赁管理局提供。
供稿人:彭淑华
流动人口管理 | ||
指标名称 | 单位 | 本季末数 |
流动人口总数 | 人 | 1098131 |
1.来源: |
|
|
省外 | 人 | 711989 |
省内 | 人 | 386142 |
2.文化程度: |
|
|
大专及以上学历 | 人 | 165085 |
其他 | 人 | 933046 |
3.性别结构: |
|
|
男 | 人 | 583883 |
女 | 人 | 514248 |
4.从业人员按行业分 |
|
|
服务业 | 人 | 203715 |
商业 | 人 | 100362 |
工业 | 人 | 53502 |
其他(含无业和非劳动年龄) | 人 | 740552 |
注:流动人口数据从2016年2季度开始不包含深户人口,含港澳台、外国人口。 本栏数据由区房屋租赁管理局提供。
供稿人:彭淑华
司 法
指标名称 | 单位 | 至本季累计 |
律师事务所 | 家 | 267 |
执业律师总数 | 人 | 5960 |
公 证 处 | 个 | 1 |
公证人员 | 人 | 14 |
基层法律援助服务中心 | 个 | 19 |
律师进社区服务 | 次 | 2411 |
法援案件 | 件 | 515 |
刑事类法援 | 件 | 81 |
民事法援 | 件 | 431 |
行政法援 | 件 | 3 |
人民调解案件 | 件 | 9734 |
人民调解案件成功率 | % | 98 |
注:本栏数据由区司法局提供。
供稿人:关雨涛
安全监督
项 目 | 至本季累计 | 同比(±%) | |
事故宗数 (宗) | 交通事故 | 79 | 29.5 |
火灾事故 | 222 | -22.1 | |
工矿商贸 | 9 | — | |
合 计 | 310 |
| |
死亡人数 (人) | 交通事故 | 14 | -12.5 |
火灾事故 | 0 | 减少2人 | |
工矿商贸 | 5 | — | |
合 计 | 19 |
| |
受伤人数 (人) | 交通事故 | 46 | -9.8 |
火灾事故 | 1 | -85.7 | |
工矿商贸 | 10 | — | |
合 计 | 57 |
| |
直接经济 损失 (万元) | 交通事故 | 16.47 | -51.3 |
火灾事故 | 59.60 | -45.5 | |
工矿商贸 | 610.50 |
| |
合 计 | 686.57 |
| |
亿元GDP生产安全事故死亡人数(人) | 0.0073 |
|
注:因工矿商贸事故统计口径发生变化,与上年同期不具可比性。
供稿人:林彦宇
文化体育
指标名称 | 单位 | 至本季累计 | |
文化馆 | 市属 | 个 | 1 |
区属 | 7 | ||
文化站 | 个 | 10 | |
文化广场 | 个 | 54 | |
博物馆 | 市属 | 个 | 2 |
区属 | 0 | ||
公共图书馆数量 | 市属 | 个 | 2 |
区属 | 107 | ||
公共图书馆面积 | 市属 | 平方米 | 65189 |
区属 | 27331 | ||
公共图书馆藏书量 | 市属 | 万册 | 423 |
区属 | 193.6 | ||
辖区文体团队 | 个 | 1055 | |
已注册区级文化类社会组织 | 个 | 65 | |
举办公益文化活动 | 次 | 2325 | |
体育场馆 | 个 | 2005 | |
举办体育活动 | 次 | 2547 | |
组织群体活动 | 次 | 19 | |
参加活动人数 | 万人次 | 11 |
注:本栏数据由区文体局和文体中心提供。
供稿人:陈育君 方东林
计划生育
指标名称 | 单位 | 至本季累计 | 同比(±个百分点) |
户籍人口 |
|
|
|
一孩率 | % | 59.2 | -9.8 |
二孩率 | % | 38.4 | 8.6 |
多孩率 | % | 2.4 | 1.1 |
计划生育率 | % | 95.5 | 6.4 |
流动人口 |
|
|
|
一孩率 | % | 55.3 | -10.3 |
二孩率 | % | 42.6 | 11.5 |
多孩率 | % | 2.1 | -1.1 |
计划生育率 | % | 93.5 | 6.6 |
注:本栏数据由区卫人局提供。
供稿人:夏云剑
社会治安
主要指标 | 单位 | 至本季累计 | 同比(±%) | |
治安案件 | 受理数 | 宗 | 13638 | -7.1 |
查处数 | 宗 | 13594 | -6.8 | |
查处人数 | 人 | 2867 | - | |
刑事案件 | 立案数 | 宗 | 7528 | -14.8 |
结案数 | 宗 | 1055 | -19.5 | |
破案数 | 宗 | 2049 | 14.0 | |
抓获犯罪嫌疑人 | 人 | 2283 | -7.8 | |
其中: 青少年 | 人 | 73 | 28.1 | |
非深户籍 | 人 | 2162 | -4.6 |
注:本栏数据由区公安分局提供。
供稿人:张炎坤
检 察 | ||||
指标说明 | 单位 | 至本季累计 | 同比(±%) | |
批捕案件 | 受案 | 人 | 2061 | -12.6 |
审结数 | 人 | 2033 | -14.7 | |
1.批捕 | 人 | 1567 | -23.7 | |
2.不批捕 | 人 | 466 | 41.6 | |
起诉案件 | 受案 | 人 | 2500 | - |
审结数 | 人 | 2364 | 1.0 | |
1.起诉 | 人 | 2112 | -6.5 | |
2.不起诉 | 人 | 240 | 2.1倍 | |
3.附条件不起诉 | 人 | 12 | 3倍 | |
贪污贿赂案件 | 受案 | 件 | 5 | -79.2 |
立案 | 件 | 5 | -79.2 | |
结案 | 件 | 11 | -35.3 | |
渎职侵权案件 | 受案 | 件 | 4 | 33.3 |
立案 | 件 | 4 | 33.3 | |
结案 | 件 | 4 | 33.3 |
注:本栏数据由区检察院提供。
供稿人:苏瑜
审 判
| ||||
指标名称 | 单位 | 至本季累计 | 同比(±%) | |
受理案件 | 总数 | 件 | 54087 | 21.0 |
| 1.刑事案件 | 件 | 2028 | 15.7 |
| 2.民商事案件 | 件 | 33840 | 17.5 |
| 3.行政案件 | 件 | 729 | -47.8 |
| 4.执行案件 | 件 | 17487 | 37.4 |
| 5.其他案件 | 件 | 3 | -25.0 |
结案案件 | 总数 | 件 | 31051 | 26.9 |
| 1.刑事案件 | 件 | 1551 | 19.4 |
| 2.民商事案件 | 件 | 18358 | 29.5 |
| 3.行政案件 | 件 | 487 | -43.7 |
| 4.执行案件 | 件 | 10655 | 31.2 |
| 5.其他案件 | 件 | 0 | - |
注:本栏数据由区法院提供。
供稿人:李泰仁
城市管理
指标名称 | 单位 | 至本季累计 | |
绿化覆盖面积 | 公顷 | 3131.88 | |
绿化覆盖率 | % | 43.0 | |
公园 | 市政公园 | 个 | 12 |
社区公园 | 个 | 98 | |
绿道 | 区域绿道 | 公里 | 17.6 |
城市绿道 | 公里 | 48.33 | |
社区绿道 | 公里 | 81 | |
行道树(不包含公园) | 株 | 60500 | |
公园面积 | 公顷 | 954.74 | |
人均绿地面积(按常住人口计算) | 平方米 | 21.74 | |
公共厕所 | 座 | 44 | |
垃圾中转站 | 个 | 65 |
注:本栏数据由区城管局提供。
供稿人:赖粤云
政府采购
指标名称 | 至本季累计 实际采购金额(万元) | 同比(±%) | 资金节约率(%) |
全区合计 | 171820.90 | 41.5 | 28.3 |
按采购内容分 |
|
|
|
1.货物 | 29313.40 | 69.5 | 38.8 |
2.工程 | 3703.10 | -63.2 | -180.0 |
3.服务 | 138804.40 | 47.5 | 31.5 |
注:本栏数据由区政府采购中心提供。
供稿人:佟慧