经济发展数据(2015年1-12月)
信息提供日期 : 2016-02-04 00:00来源 : 福田区统计局 信息索引号 : /2016-11152400
目 录
主要经济指标年度计划完成情况
地区生产总值
经济效益指标
特色业态:总部经济、金融业、专门专业
高新技术产业、文化产业、CBD和环CBD高端产业带、现代服务业、生产性服务业
规模以上服务业
固定资产投资、商品房建设
工业
国内贸易、交通运输
对外贸易
利用外资、旅游
财政、税收
居民消费价格总指数、科技
2015年三季度中国香港、新加坡主要指标
深圳市及各区主要经济指标
2015年三季度全国部分城市中心城区主要经济指标
福田区各街道主要经济指标
主要经济指标年度计划完成情况
指标名称 | 单位 | 4季度累计 | 同比增速(±%) | 2015年 | 完成年度计划(%) | |
计划 目标值 | 比上年增长(%) | |||||
地区生产总值 | 亿元 | 3256.24 | 9.0 | 3150 | 8.5 | 103.4 |
固定资产投资额 | 亿元 | 235.38 | 29.9 | 190 | 5.0 | 123.9 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 1533.38 | 0.8 | 1525 | 1.0 | 100.5 |
进出口总额 | 亿美元 | 1186.55 | 0.1 | 1071 | 持平 | 110.8 |
公共财政预算收入 | 亿元 | 142.47 | 18.6 | 129 | 15.0 | 110.4 |
注:“完成年度计划百分数”按照年初区人大审议通过的计划数计算(完成年度计划百分比=季度累计值/计划目标值)。
指标名称 | 单位 | 4季度累计 | 增长速度(±%) |
地区生产总值 | 亿元 | 3256.24 | 9.0 |
第一产业 | 亿元 | 1.73 | 33.9 |
第二产业 | 亿元 | 214.52 | 6.8 |
第三产业 | 亿元 | 3039.99 | 9.1 |
1、金属制品、机械和设备修理业 | 亿元 | 1.03 | 7.1 |
2、批发和零售业 | 亿元 | 683.33 | 1.1 |
3、交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 90.44 | 5.1 |
4、住宿和餐饮业 | 亿元 | 49.88 | 2.8 |
5、金融业 | 亿元 | 1109.49 | 13.2 |
6、房地产业 | 亿元 | 275.28 | 18.5 |
7、其他服务业 | 亿元 | 830.54 | 9.2 |
#营利性服务业
| 亿元 | 416.03 | 8.6 |
非营利性服务业 | 亿元 | 414.51 | 9.7 |
福田区2015年四季度地区生产总值三次产业比例图
经济效益指标
指标名称 | 单位 | 4季度累计 | 增长速度(±%) |
地区生产总值地均集约度 | 亿元/平方公里 | 41.40 | 9.0 |
税收地均集约度 | 亿元/平方公里 | 14.12 | 38.9 |
万元地区生产总值建设用地 | 平方米 | 1.74 | -8.3 |
万元地区生产总值水耗 | 吨 | 5.57 | -4.8 |
万元地区生产总值电耗 | 千瓦时 | 216 | -6.2 |
2015年深圳十区地区生产总值地均集约度对比
特色业态:总部经济、金融业、专门专业
指标名称 | 单位 | 4季度累计 | 增长速度(±%) |
总部经济 |
|
|
|
总部企业增加值 | 亿元 | 1274.55 | 10.9 |
增加值占地区生产总值的比重 | % | 39.1 | - |
世界500强累计落户福田 | 家 | 85 | - |
500强投资企业 | 个 | 145 | - |
金融业 | 亿元 |
|
|
金融业增加值 | 亿元 | 1109.49 | 13.2 |
增加值占地区生产总值的比重 | 亿元 | 34.1 | - |
专门专业 | 亿元 |
|
|
专门专业增加值 | 亿元 | 356.68 | 11.5 |
增加值占地区生产总值的比重 | 亿元 | 11.0 | - |
注:1、总部企业统计口径为市、区认定且实际在我区生产经营的企业。
2、根据《广东省关于现代服务业核算范围及核算方法调整的通知(2012年)》,现代服务业统计口径有所调整,新增其他现代服务业部分,含限额以上连锁批零业和住餐业增加值;同时,在房地产业中剔除了居民自有住房虚拟服务部分。
3、专门专业指为生产者或消费者提供专业服务的行业。具体含商务服务业、研究和试验发展、专业技术服务业、科技推广和应用服务业。
高新技术产业、文化产业、CBD和环CBD高端产业带、现代服务业、生产性服务业
指标名称 | 单位 | 4季度累计 | 增长速度(±%) |
高新技术产业 |
|
|
|
高新技术产品增加值 | 亿元 | 306.20 | 9.1 |
增加值占地区生产总值的比重 | % | 9.4 | - |
文化产业 |
|
|
|
文化产业增加值(深圳市口径) | 亿元 | 273.52 | 9.3 |
增加值占地区生产总值的比重 | % | 8.4 | - |
CBD和环CBD高端产业带 |
|
|
|
CBD增加值 | 亿元 | 690.32 | 10.0 |
增加值占地区生产总值的比重 | % | 21.2 | - |
环CBD高端产业带增加值 | 亿元 | 1452.28 | 9.3 |
增加值占地区生产总值的比重 | % | 44.6 | - |
现代服务业 |
|
|
|
现代服务业增加值 | 亿元 | 2276.48 | 10.7 |
增加值占第三产业的比重 | % | 74.9 | - |
生产性服务业 |
|
|
|
生产性服务业增加值 | 亿元 | 2258.20 | 9.5 |
增加值占第三产业的比重 | % | 74.3 | - |
规模以上服务业
指标名称 | 单位 | 4季度累计 | 增长速度(±%) |
规模以上服务业营业收入 | 亿元 | 3460.18 | 19.5 |
#交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 1601.67 | 30.2 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 亿元 | 599.37 | 8.1 |
租赁和商务服务业 | 亿元 | 698.23 | 11.7 |
科学研究和技术服务业 | 亿元 | 232.52 | 7.3 |
水利、环境和公共设施管理业 | 亿元 | 21.37 | 6.2 |
居民服务、修理和其他服务业 | 亿元 | 25.39 | 10.1 |
教育 | 亿元 | 13.81 | 10.4 |
卫生和社会工作 | 亿元 | 6.31 | 14.2 |
文化、体育和娱乐业 | 亿元 | 73.81 | 9.0 |
注:此表数据来源于规模以上服务业“一套表”,此表中增速未剔除价格因素变动影响。
固定资产投资、商品房建设
指标名称 | 单位 | 4季度累计 | 增长速度(±%) |
固定资产投资 |
|
|
|
固定资产投资总额 | 亿元 | 235.38 | 29.9 |
1、房地产开发项目 | 亿元 | 156.09 | 23.3 |
2、非房地产项目 | 亿元 | 79.29 | 45.3 |
#交通运输 | 亿元 | 44.59 | - |
工业 | 亿元 | 2.05 | - |
#技术改造 | 亿元 | 0.25 | - |
本年新增固定资产 | 亿元 | 88.53 | 54.6 |
商品房建设 |
|
|
|
商品房施工面积 | 万平方米 | 574.92 | 10.1 |
# 住宅 | 万平方米 | 251.04 | 7.4 |
写字楼 | 万平方米 | 158.95 | 38.4 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 73.72 | 88.7 |
# 住宅 | 万平方米 | 44.43 | 1.3倍 |
写字楼 | 万平方米 | 23.19 | 1.4倍 |
商品房空置面积 | 万平方米 | 22.26 | 20.4 |
# 住宅 | 万平方米 | 5.79 | -38.9 |
写字楼 | 万平方米 | 12.29 | 2.1倍 |
工业
指标名称 | 单位 | 4季度累计 | 增长速度(±%) |
规模以上工业企业增加值 | 亿元 | 175.44 | 8.0 |
规模以上工业企业总产值 | 亿元 | 1010.92 | 7.7 |
1、国有企业 | 亿元 | 2.59 | 19.3 |
2、股份制企业 | 亿元 | 149.78 | -15.4 |
3、港、澳、台商投资企业 | 亿元 | 126.20 | -10.7 |
4、外商投资企业 | 亿元 | 641.72 | 25.3 |
5、其他 | 亿元 | 90.63 | -14.3 |
总产值中:高新技术工业企业 | 亿元 | 497.85 | 9.4 |
大中型企业 | 亿元 | 958.20 | 9.0 |
电子通信设备制造业 | 亿元 | 783.82 | 13.8 |
民营企业 | 亿元 | 85.70 | -16.2 |
规模以上工业企业销售产值 | 亿元 | 1010.24 | 8.0 |
其中:出口交货值 | 亿元 | 648.97 | -7.7 |
注:本表数据中除规模以上工业企业增加值和规模以上工业企业总产值增长速度剔除了价格变动的影响,其余指标均未剔除价格变动的影响;工业指标增长速度为同口径比较。
工业(续表)
指标名称 | 单位 | 4季度累计 | 增长速度(±%) |
规模以上工业企业主要经济效益指标 |
|
|
|
企业数 | 个 | 101 | - |
亏损企业数 | 个 | 33 | -8.3 |
亏损企业亏损额 | 亿元 | 3.85 | -14.9 |
工业产品销售收入 | 亿元 | 1009.38 | 8.1 |
资产合计 | 亿元 | 778.43 | 5.4 |
负债合计 | 亿元 | 433.21 | 8.8 |
利润总额 | 亿元 | 65.16 | 50.5 |
税金 | 亿元 | 14.43 | 22.9 |
总资产贡献率 | % | 10.8 | 4.3个百分点 |
资本保值增值率 | % | 101.5 | - |
资产负债率 | % | 55.7 | 1.7个百分点 |
流动资产周转次数 | 次 | 1.88 | 0.32次 |
成本费用利润率 | % | 6.8 | 2.9个百分点 |
产品销售率 | % | 99.9 | 0.2个百分点 |
工业全员劳动生产率 | 元/人 | 247804 | 5.2 |
工业经济效益综合指数 | % | 244.1 | - |
注:税金包括应交增值税、主营业务税金及附加。
国内贸易、交通运输
指标名称 | 单位 | 4季度累计 | 增长速度(±%) |
国内贸易 |
|
|
|
社会消费品零售总额 | 亿元 | 1533.38 | 0.8 |
商品销售总额 | 亿元 | 6652.98 | -7.9 |
#通过互联网实现的商品销售 | 亿元 | 211.19 | 1.7倍 |
#批发销售总额 | 亿元 | 5910.43 | -7.7 |
#食品饮料烟酒类 | 亿元 | 945.23 | 5.2 |
服装鞋帽、针、纺织品类 | 亿元 | 309.96 | -0.5 |
体育、娱乐用品类 | 亿元 | 15.52 | -72.3 |
书报杂志类 | 亿元 | 18.03 | -7.1 |
日用品类 | 亿元 | 126.46 | 31.2 |
家用电器和音像器材类 | 亿元 | 258.42 | -9.5 |
通讯器材类 | 亿元 | 1316.47 | -10.1 |
文化办公用品类 | 亿元 | 143.69 | 4.2 |
金银珠宝类 | 亿元 | 60.23 | 1.7倍 |
汽车类 | 亿元 | 153.55 | -26.4 |
月末商品库存总额 | 亿元 | 375.85 | -4.5 |
交通运输 |
|
|
|
货运量 | 万吨 | 8937.70 | 4.4 |
#公路 | 万吨 | 4781.40 | 18.0 |
客运量 | 万人 | 1268.83 | 3.2 |
#公路 | 万人 | 1268.83 | 3.2 |
注:商品销售总额为限上批发和零售业,按照法人在地统计原则。
指标名称 | 单位 | 4季度累计 | 增长速度(±%) |
进出口总额 | 亿美元 | 1186.55 | 0.1 |
#进口总额 | 亿美元 | 641.58 | 1.6 |
出口总额 | 亿美元 | 544.97 | -1.5 |
1、一般贸易 | 亿美元 | 229.53 | 0.5 |
2、加工贸易 | 亿美元 | 129.08 | -3.0 |
#来料加工 | 亿美元 | 8.99 | -70.9 |
进料加工 | 亿美元 | 120.09 | 17.6 |
3、其它贸易 | 亿美元 | 186.36 | -3.0 |
总额中:国有企业 | 亿美元 | 55.65 | -9.5 |
三资企业 | 亿美元 | 221.79 | -7.4 |
民营企业 | 亿美元 | 267.53 | 5.9 |
总额中:初级产品 | 亿美元 | 19.47 | 3.8 |
工业制成品 | 亿美元 | 525.50 | -1.7 |
#机电产品 | 亿美元 | 394.75 | -0.1 |
#高新技术产品 | 亿美元 | 272.58 | 5.3 |
总额中:港澳台 | 亿美元 | 374.30 | 6.1 |
欧盟 | 亿美元 | 38.28 | -15.5 |
注:本页数据由区经促局提供。
利用外资、旅游
指标名称 | 单位 | 4季度累计 | 增长速度(±%) |
引进项目数 | 个 | 550 | -4.8 |
合同外资金额 | 亿美元 | 13.92 | 6.1 |
实际使用外资金额 | 亿美元 | 13.71 | -19.9 |
# 港澳台 | 亿美元 | 11.54 | -15.4 |
# 房地产业 | 亿美元 | 6.51 | 70.3 |
租赁和商务服务业 | 亿美元 | 1.85 | -74.4 |
接待过夜游客 | 万人次 | 430.80 | 7.8 |
# 海外游客 | 万人次 | 44.95 | 1.2 |
宾馆酒店开房率 | % | 79.1 | 0.7个百分点 |
规模企业旅游总收入 | 亿元 | 61.09 | 7.7 |
# 宾馆酒店营业收入 | 亿元 | 33.64 | 7.4 |
旅行社营业收入 | 亿元 | 27.45 | 8.0 |
注:本页数据由区经促局提供。
财政、税收
指标名称 | 单位 | 4季度累计 | 增长速度(±%) |
公共财政预算收入 | 亿元 | 142.47 | 18.6 |
#税收收入 | 亿元 | 133.63 | 23.1 |
增值税 | 亿元 | 17.59 | 10.3 |
营业税 | 亿元 | 18.06 | 14.1 |
企业所得税 | 亿元 | 30.68 | 54.2 |
个人所得税 | 亿元 | 15.88 | 33.0 |
公共财政预算支出 | 亿元 | 155.45 | 23.7 |
#一般公共服务 | 亿元 | 8.51 | 14.4 |
公共安全 | 亿元 | 13.65 | -12.9 |
教育 | 亿元 | 29.74 | 2.1 |
科学技术 | 亿元 | 44.39 | 23.4倍 |
社会保障和就业 | 亿元 | 8.54 | 31.0 |
医疗卫生与计划生育 | 亿元 | 20.72 | -5.8 |
节能环保 | 亿元 | 1.40 | -50.5 |
城乡社区 | 亿元 | 18.30 | 10.4 |
辖区税收总额 | 亿元 | 1111.00 | 38.9 |
地方税收总计 | 亿元 | 680.20 | 29.1 |
国税税收总计 | 亿元 | 430.80 | 57.8 |
注:本页数据由区财政局提供。
居民消费价格总指数
指标名称 | 单位 | 4季度累计平均 | 同比涨跌幅度 (±个百分点) |
居民消费价格总指数(以上年同期为100) | % | 102.2 | 2.2 |
#食品类 | % | 103.2 | 3.2 |
烟酒类 | % | 101.6 | 1.6 |
衣着类 | % | 104.6 | 4.6 |
家庭设备用品及维修服务 | % | 103.1 | 3.1 |
医疗保健和个人用品 | % | 102.0 | 2.0 |
交通和通信 | % | 96.6 | -3.4 |
娱乐教育文化用品及服务 | % | 101.1 | 1.1 |
居住 | % | 103.4 | 3.4 |
注:本页数据来源于国家统计局深圳调查队。
科技
指标名称 | 单位 | 3季度累计 | 增长速度(±%) |
专利申请量 | 件 | 12063 | 24.5 |
1、发明数量 | 件 | 4237 | 14.4 |
2、实用新型数量 | 件 | 5301 | 37.1 |
3、外观数量 | 件 | 2525 | 19.3 |
专利授权量 | 件 | 6669 | 41.7 |
1、发明数量 | 件 | 1411 | 1.4倍 |
2、实用新型数量 | 件 | 3253 | 29.2 |
3、外观数量 | 件 | 2005 | 25.0 |
注:专利申请量、专利授权量由区科技创新局提供。
2015年三季度中国香港、新加坡主要指标
指标名称 | 单位 | 福田区 | 中国香港 | 新加坡 |
地区生产总值 | 亿元 | 2370.49 | 14216.21 | 13565.29 |
增速 | % | 8.9 | 2.5 | 2.2 |
地均地区生产总值 | 亿元/平方公里 | 30.14 | 12.87 | 18.89 |
人均地区生产总值 | 万元 | 17.58 | 19.63 | 24.96 |
人口密度 | 万人/平方公里 | 1.71 | 0.66 | 0.76 |
面积 | 平方公里 | 78.66 | 1104.43 | 718.30 |
年均常住人口 | 万人 | 134.83 | 724.30 | 543.44 |
注:汇率换算:1港元=0.8101元RMB, 1新元=4.5751元RMB。
中国香港地区生产总值增速以2013年为基期。
年均常住人口为2014年数据。
深圳市及各区主要经济指标
指标名称 | 深圳市 | 福田区 | 罗湖区 | 南山区 | 盐田区 | 宝安区 | 龙岗区 | 光明新区 | 坪山新区 | 龙华新区 | 大鹏新区 | |
生产总值 (现价) | 4季度 累计(亿元) | 17502.99 | 3256.24 | 1728.39 | 3714.57 | 487.23 | 2640.92 | 2636.79 | 670.66 | 458.07 | 1635.59 | 274.53 |
增长速度 (±%) | 8.9 | 9.0 | 8.0 | 9.3 | 8.9 | 9.0 | 10.5 | 9.4 | 9.4 | 8.0 | 4.0 | |
规模以上 工业增加值 (现价) | 4季度 累计(亿元) | 6785.01 | 175.44 | 56.76 | 2000.66 | 59.95 | 1200.24 | 1623.75 | 351.82 | 265.36 | 891.07 | 159.96 |
增长速度 (±%) | 7.7 | 8.0 | -4.2 | 8.5 | 1.0 | 9.0 | 16.2 | 8.0 | 10.6 | 6.0 | 1.1 | |
资额 | 4季度 累计(亿元) | 3298.31 | 235.38 | 125.90 | 633.99 | 99.60 | 545.72 | 658.09 | 269.28 | 246.82 | 411.34 | 72.19 |
增长速度 (±%) | 21.4 | 29.9 | 32.4 | 52.4 | 8.1 | 18.5 | 9.3 | 16.5 | 15.2 | 15.2 | 6.2 | |
社会消费品零售总额 | 4季度 累计(亿元) | 5017.84 | 1533.38 | 1033.75 | 670.90 | 61.90 | 721.69 | 549.56 | 99.70 | 59.34 | 235.60 | 52.02 |
增长速度 (±%) | 2.0 | 0.8 | 2.2 | 1.2 | 8.0 | 2.5 | 3.0 | 6.0 | 2.4 | 3.3 | 8.1 | |
实际使用外资 | 4季度 累计(亿美元) | 64.97 | 13.71 | 7.42 | 10.30 | 1.53 | 3.30 | 2.71 | 0.84 | 0.85 | 2.74 | 0.02 |
增长速度 (±%) | 11.9 | -19.9 | - | 71.5 | 4.1倍 | -39.4 | -18.3 | -70.2 | -58.9 | 31.3 | -62.4 | |
进出口总额 | 4季度 累计(亿美元) | 4429.19 | 1186.55 | 352.88 | 394.86 | 304.07 | 645.76 | 509.88 | 119.98 | 211.75 | 679.30 | 11.20 |
增长速度 (±%) | -9.3 | 0.1 | -14.0 | -4.6 | -40.8 | -3.1 | 5.3 | 2.0 | -13.0 | 0.1 | -31.9 | |
#出口总额 | 4季度 累计(亿美元) | 2642.86 | 544.97 | 223.19 | 254.11 | 195.30 | 426.05 | 373.69 | 71.37 | 123.65 | 420.01 | 7.73 |
增长速度 (±%) | -7.1 | -1.5 | -19.4 | -0.4 | -42.2 | -0.1 | 4.7 | 1.4 | -8.0 | 0.1 | -19.9 | |
公共财政预算收入 | 4季度 累计(亿元) | 2727.06 | 142.47 | 85.02 | 144.80 | 36.49 | 187.33 | 204.33 | 37.62 | 29.66 | 97.44 | 17.60 |
增长速度 (±%) | 30.9 | 18.6 | 30.1 | 27.1 | 38.1 | 21.6 | 29.0 | -18.3 | 35.6 | 21.5 | 10.8 | |
税收总额 | 4季度 累计(亿元) | - | 1111.00 | 454.35 | 718.00 | 73.16 | 453.83 | 493.50 | 97.36 | 67.72 | 305.90 | 55.79 |
增长速度 (±%) | - | 38.9 | 27.6 | 29.1 | 24.0 | 15.6 | 19.5 | 26.5 | 24.1 | 11.6 | 19.2 |
注:各区主要经济指标为各区公布数,其中,宝安数据不含光明新区、龙华新区,龙岗数据不含坪山新区、大鹏新区。
2015年三季度全国部分城市中心城区主要经济指标
单位:亿元、亿美元、%
深圳市 福田区 | 北京市 | 广州市 | 上海市 浦东区 | 杭州市 下城区 | 天津市 和平区 | 重庆市 渝中区 | ||||
东城区 | 西城区 | 天河区 | 越秀区 | |||||||
绝对值 | 2370.49 | 1326.86 | 2454.30 | 2418.72 | 2014.46 | 5669.11 | 536.53 | 578.25 | 670.70 | |
增长速度 | 8.9 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 7.5 | 9.1 | 11.3 | 8.2 | 10.0 | |
三次产业结构 | 0.1: 6.5: 93.4 | 0.0: 4.6: 95.4 | 0.0: 7.9: 92.1 | 0.0: 12.9: 87.1 | 0.0: 1.6: 98.4 | 0.3: 28.3: 71.4 | 0.0: 4.9: 95.1 | 0.0: 3.0: 97.0 | 0.0: 3.8: 96.2 | |
规模以上工业总产值 | 绝对值 | 783.78 | 136.84 | 761.10 | 1110.41 | 27.03 | 6699.55 | 37.94 | 10.19 | 14.80 |
增长速度 | 7.0 | 25.5 | 11.6 | 8.8 | 0.9 | 3.0 | -20.5 | -14.7 | 0.1 | |
固定资产投资额 | 绝对值 | 179.66 | 163.66 | 176.89 | 293.26 | 174.08 | 1180.45 | 66.98 | 131.38 | 221.40 |
增长速度 | 36.8 | 3.3 | 10.8 | -27.3 | -9.2 | -0.5 | -6.5 | 18.5 | 2.1 | |
社会消费品零售总额 | 绝对值 | 1134.84 | 709.99 | 672.59 | 1222.41 | 831.10 | 1374.24 | 615.88 | 345.43 | 446.90 |
增长速度 | 1.0 | 7.4 | 4.6 | 9.9 | 9.7 | 8.1 | 8.8 | 13.6 | 8.5 | |
进出口总额 | 绝对值 | 858.36 | - | - | 67.10 | 100.75 | 12251.22 | - | 44.15 | 17.32 |
增长速度 | 1.1 | - | - | 12.9 | -7.1 | 2.7 | - | -30.9 | 32.1 | |
#出口总额 | 绝对值 | 397.28 | - | - | 36.88 | 69.60 | 4389.45 | - | - | 10.82 |
增长速度 | 2.5 | - | - | 49.1 | 1.6 | -1.6 | - | - | 23.5 | |
实际使用外资 | 绝对值 | 10.53 | - | 1.30 | 7.67 | 2.16 | 50.26 | 2.05 | 7.11 | 3.33 |
增长速度 | -9.1 | - | -65.7 | 23.0 | -36.8 | 34.6 | -17.5 | 19.4 | 1.1倍 | |
公共财政预算收入 | 绝对值 | 110.10 | 125.97 | 367.11 | 46.76 | 38.06 | 656.96 | 65.51 | 65.67 | 39.20 |
增长速度 | 28.5 | 11.0 | 28.8 | 9.6 | 3.9 | 14.2 | 5.0 | 18.2 | 7.8 | |
税收总额 | 绝对值 | 892.25 | - | - | 449.69 | 249.51 | 2206.66 | - | - | - |
增长速度 | 45.0 | - | - | 9.3 | 8.3 | 9.4 | - | - | - | |
地均GDP(亿元/平方公里) | 30.14 | 31.71 | 48.41 | 17.61 | 59.60 | 4.69 | 17.05 | 57.94 | 33.40 |
各街道主要经济指标
街 道 | 辖区 面积 | 2014年末辖区常住人口 | 规模以上工业总产值 | 固定资产投资额 | 规模以上服务业营业收入 | |||
(平方公里) | (人) | 4季度 | 增长速度 | 4季度 | 增长速度 | 4季度 | 增长速度 | |
累计(亿元) | (±%) | 累计(亿元) | (±%) | 累计(亿元) | (±%) | |||
福田区 | 78.66 | 1357081 | 1010.92 | 7.7 | 235.38 | 29.9 | 3460.18 | 19.5 |
3.03 | 98187 | 12.34 | -14.7 | 3.25 | 46.6 | 105.64 | 47.3 | |
南园 | 2.10 | 116658 | 20.69 | 1.8 | 3.25 | 5.2 | 27.71 | 10.3 |
福田 | 8.25 | 253684 | 9.85 | 4.7 | 67.53 | 51.1 | 708.35 | 17.1 |
沙头 | 13.59 | 232011 | 71.24 | -12.8 | 32.39 | 54.9 | 1057.12 | 18.8 |
梅林 | 21.18 | 155723 | 68.81 | -8.7 | 37.96 | 23.2 | 45.36 | 7.4 |
华富 | 5.75 | 76203 | 254.94 | -17.3 | 29.96 | -6.9 | 37.51 | 18.4 |
香蜜湖 | 9.57 | 84374 | 11.16 | -11.1 | 21.02 | 1.1倍 | 624.50 | 36.4 |
莲花 | 7.73 | 167133 | - | - | 12.05 | -14.8 | 269.52 | 9.5 |
华强北 | 2.45 | 63362 | 4.95 | 26.7 | 15.09 | 1.6倍 | 206.66 | 6.1 |
福保 | 5.01 | 109746 | 556.94 | 35.5 | 12.88 | -24.7 | 377.81 | 14.1 |
注:本表中规模以上工业和规模以上服务业增长速度为同口径比较;规模以上工业总产值增长速度剔除了价格变动的影响,其余指标增速未剔除价格变动的影响;各街道人口数据市局暂未反馈,以上数据为初步核算数。