经济发展数据(2015年1-9月)
信息提供日期 : 2015-10-30 00:00来源 : 福田区统计局 信息索引号 : /2015-11152473
目 录
主要经济指标年度计划完成情况
地区生产总值
经济效益指标
特色业态:总部经济、金融业、专门专业
高新技术产业、文化产业、CBD和环CBD高端产业带、现代服务业、生产性服务业
规模以上服务业
固定资产投资、商品房建设
工业
国内贸易、交通运输
对外贸易
利用外资、旅游
财政、税收
居民消费价格总指数、科技
2015年二季度中国香港、新加坡主要指标
深圳市及各区主要经济指标
2015年二季度全国部分城市中心城区主要经济指标
福田区各街道主要经济指标
主要经济指标年度计划完成情况
指标名称 | 单位 | 3季度累计 | 同比增速(±%) | 2015年 | 完成年度计划(%) | |
计划 目标值 | 比上年增长(%) | |||||
地区生产总值 | 亿元 | 2370.49 | 8.9 | 3150 | 8.5 | 75.3 |
固定资产投资额 | 亿元 | 179.66 | 36.8 | 190 | 5.0 | 94.6 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 1134.84 | 1.0 | 1525 | 1.0 | 74.4 |
进出口总额 | 亿美元 | 858.36 | 1.1 | 1071 | 持平 | 80.1 |
公共财政预算收入 | 亿元 | 110.10 | 28.5 | 129 | 15.0 | 85.3 |
注:“完成年度计划百分数”按照年初区人大审议通过的计划数计算(完成年度计划百分比=季度累计值/计划目标值)。
地区生产总值
指标名称 | 单位 | 3季度累计 | 增长速度(±%) |
地区生产总值 | 亿元 | 2370.49 | 8.9 |
第一产业 | 亿元 | 1.22 | 51.8 |
第二产业 | 亿元 | 154.37 | 7.1 |
第三产业 | 亿元 | 2214.90 | 9.0 |
1、金属制品、机械和设备修理业 | 亿元 | 0.74 | 6.8 |
2、批发和零售业 | 亿元 | 480.87 | 1.1 |
3、交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 63.30 | 5.7 |
4、住宿和餐饮业 | 亿元 | 37.34 | 3.0 |
5、金融业 | 亿元 | 830.66 | 12.8 |
6、房地产业 | 亿元 | 194.20 | 20.5 |
7、其他服务业 | 亿元 | 607.79 | 8.6 |
#营利性服务业
| 亿元 | 308.82 | 6.5 |
非营利性服务业 | 亿元 | 298.97 | 10.9 |
福田区2015年三季度地区生产总值三次产业比例图
经济效益指标
指标名称 | 单位 | 3季度累计 | 增长速度(±%) |
地区生产总值地均集约度 | 亿元/平方公里 | 30.14 | 8.9 |
税收地均集约度 | 亿元/平方公里 | 11.34 | 45.0 |
万元地区生产总值建设用地 | 平方米 | 2.39 | -8.2 |
万元地区生产总值水耗 | 吨 | 5.54 | -6.2 |
万元地区生产总值电耗 | 千瓦时 | 231 | -5.2 |
2015年三季度深圳十区地区生产总值地均集约度对比
特色业态:总部经济、金融业、专门专业
指标名称 | 单位 | 3季度累计 | 增长速度(±%) |
总部经济 |
|
|
|
总部企业增加值 | 亿元 | 941.08 | 11.9 |
增加值占地区生产总值的比重 | % | 39.7 | - |
世界500强累计落户福田 | 家 | 85 | - |
500强投资企业 | 个 | 145 | - |
金融业 | 亿元 |
|
|
金融业增加值 | 亿元 | 830.66 | 12.8 |
增加值占地区生产总值的比重 | 亿元 | 35.0 | - |
专门专业 | 亿元 |
|
|
专门专业增加值 | 亿元 | 258.83 | 11.2 |
增加值占地区生产总值的比重 | 亿元 | 10.9 | - |
注:1、总部企业统计口径为市、区认定且实际在我区生产经营的企业。
2、根据《广东省关于现代服务业核算范围及核算方法调整的通知(2012年)》,现代服务业统计口径有所调整,新增其他现代服务业部分,含限额以上连锁批零业和住餐业增加值;同时,在房地产业中剔除了居民自有住房虚拟服务部分。
3、专门专业指为生产者或消费者提供专业服务的行业。具体含商务服务业、研究和试验发展、专业技术服务业、科技推广和应用服务业。
高新技术产业、文化产业、CBD和环CBD高端产业带、现代服务业、生产性服务业
指标名称 | 单位 | 3季度累计 | 增长速度(±%) |
高新技术产业 |
|
|
|
高新技术产品增加值 | 亿元 | 218.62 | 9.0 |
增加值占地区生产总值的比重 | % | 9.2 | - |
文化产业 |
|
|
|
文化产业增加值(深圳市口径) | 亿元 | 196.75 | 9.7 |
增加值占地区生产总值的比重 | % | 8.3 | - |
CBD和环CBD高端产业带 |
|
|
|
CBD增加值 | 亿元 | 502.54 | 10.3 |
增加值占地区生产总值的比重 | % | 21.2 | - |
环CBD高端产业带增加值 | 亿元 | 1057.24 | 9.2 |
增加值占地区生产总值的比重 | % | 44.6 | - |
现代服务业 |
|
|
|
现代服务业增加值 | 亿元 | 1667.05 | 10.7 |
增加值占第三产业的比重 | % | 75.3 | - |
生产性服务业 |
|
|
|
生产性服务业增加值 | 亿元 | 1647.45 | 10.5 |
增加值占第三产业的比重 | % | 74.4 | - |
规模以上服务业
指标名称 | 单位 | 3季度累计 | 增长速度(±%) |
规模以上服务业营业收入 | 亿元 | 2330.41 | 20.6 |
#交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 1113.05 | 34.7 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 亿元 | 404.24 | 0.7 |
租赁和商务服务业 | 亿元 | 419.48 | 13.2 |
科学研究和技术服务业 | 亿元 | 166.89 | 10.9 |
水利、环境和公共设施管理业 | 亿元 | 13.99 | 11.1 |
居民服务、修理和其他服务业 | 亿元 | 17.92 | 7.9 |
教育 | 亿元 | 9.27 | 2.0 |
卫生和社会工作 | 亿元 | 4.44 | 9.4 |
文化、体育和娱乐业 | 亿元 | 52.97 | 10.7 |
注:此表数据来源于规模以上服务业“一套表”,此表中增速未剔除价格因素变动影响。
固定资产投资、商品房建设
指标名称 | 单位 | 3季度累计 | 增长速度(±%) |
固定资产投资 |
|
|
|
固定资产投资总额 | 亿元 | 179.66 | 36.8 |
1、房地产开发项目 | 亿元 | 116.38 | 44.4 |
2、非房地产项目 | 亿元 | 63.28 | 24.8 |
#交通运输 | 亿元 | 35.15 | - |
工业 | 亿元 | 1.84 | - |
#技术改造 | 亿元 | 0.13 | - |
本年新增固定资产 | 亿元 | 78.02 | 94.4 |
商品房建设 |
|
|
|
商品房施工面积 | 万平方米 | 555.72 | 56.1 |
# 住宅 | 万平方米 | 242.96 | 59.9 |
写字楼 | 万平方米 | 152.03 | 71.3 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 52.48 | 1.3倍 |
# 住宅 | 万平方米 | 35.83 | 2.2倍 |
写字楼 | 万平方米 | 13.59 | 1.9倍 |
商品房空置面积 | 万平方米 | 41.89 | 91.5 |
# 住宅 | 万平方米 | 19.81 | 77.0 |
写字楼 | 万平方米 | 13.22 | 2.2倍 |
工业
指标名称 | 单位 | 3季度累计 | 增长速度(±%) |
规模以上工业企业增加值 | 亿元 | 135.59 | 7.2 |
规模以上工业企业总产值 | 亿元 | 783.78 | 7.0 |
1、国有企业 | 亿元 | 1.86 | -9.2 |
2、股份制企业 | 亿元 | 114.50 | -17.4 |
3、港、澳、台商投资企业 | 亿元 | 103.11 | -11.7 |
4、外商投资企业 | 亿元 | 499.94 | 27.3 |
5、其他 | 亿元 | 64.37 | -21.8 |
总产值中:高新技术工业企业 | 亿元 | 394.46 | 8.4 |
大中型企业 | 亿元 | 678.31 | 6.3 |
电子通信设备制造业 | 亿元 | 611.48 | 15.2 |
民营企业 | 亿元 | 60.17 | -24.8 |
规模以上工业企业销售产值 | 亿元 | 784.76 | 7.9 |
其中:出口交货值 | 亿元 | 518.80 | -5.7 |
注:本表数据中除规模以上工业企业增加值和规模以上工业企业总产值增长速度剔除了价格变动的影响,其余指标均未剔除价格变动的影响;工业指标增长速度为同口径比较。
工业(续表)
指标名称 | 单位 | 3季度累计 | 增长速度(±%) |
规模以上工业企业主要经济效益指标 |
|
|
|
企业数 | 个 | 101 | - |
亏损企业数 | 个 | 40 | -5.3 |
亏损企业亏损额 | 亿元 | 2.20 | -8.3 |
工业产品销售收入 | 亿元 | 738.91 | 9.1 |
资产合计 | 亿元 | 744.48 | 4.1 |
负债合计 | 亿元 | 397.24 | 2.6 |
利润总额 | 亿元 | 44.21 | 64.9 |
税金 | 亿元 | 9.16 | 5.7 |
总资产贡献率 | % | 10.2 | 3.7个百分点 |
资本保值增值率 | % | 105.8 | - |
资产负债率 | % | 53.4 | -0.8个百分点 |
流动资产周转次数 | 次 | 1.83 | 0.34次 |
成本费用利润率 | % | 6.3 | 2.5个百分点 |
产品销售率 | % | 100.1 | 0.8个百分点 |
工业全员劳动生产率 | 元/人 | 255130 | 6.4 |
工业经济效益综合指数 | % | 240.48 | - |
注:税金包括应交增值税、主营业务税金及附加。
国内贸易、交通运输
指标名称 | 单位 | 3季度累计 | 增长速度(±%) |
国内贸易 |
|
|
|
社会消费品零售总额 | 亿元 | 1134.84 | 1.0 |
商品销售总额 | 亿元 | 4866.85 | -8.2 |
#通过互联网实现的商品销售 | 亿元 | 134.10 | 1.7倍 |
#批发销售总额 | 亿元 | 4315.19 | -8.4 |
#食品饮料烟酒类 | 亿元 | 706.03 | 5.8 |
服装鞋帽、针、纺织品类 | 亿元 | 228.27 | 2.1 |
体育、娱乐用品类 | 亿元 | 11.41 | 9.5 |
书报杂志类 | 亿元 | 13.83 | -3.1 |
日用品类 | 亿元 | 100.68 | 44.8 |
家用电器和音像器材类 | 亿元 | 190.03 | -12.1 |
通讯器材类 | 亿元 | 956.43 | -14.8 |
文化办公用品类 | 亿元 | 98.24 | 6.5 |
金银珠宝类 | 亿元 | 39.68 | 2.1倍 |
汽车类 | 亿元 | 107.76 | -23.4 |
月末商品库存总额 | 亿元 | 432.13 | 6.9 |
交通运输 |
|
|
|
货运量 | 万吨 | 6560.98 | 2.6 |
#公路 | 万吨 | 3427.01 | 13.9 |
客运量 | 万人 | 966.03 | 5.3 |
#公路 | 万人 | 966.03 | 5.3 |
注:商品销售总额为限上批发和零售业,按照法人在地统计原则。
指标名称 | 单位 | 3季度累计 | 增长速度(±%) |
进出口总额 | 亿美元 | 858.36 | 1.1 |
#进口总额 | 亿美元 | 461.08 | 持平 |
出口总额 | 亿美元 | 397.28 | 2.5 |
1、一般贸易 | 亿美元 | 170.52 | 8.0 |
2、加工贸易 | 亿美元 | 94.45 | -2.3 |
#来料加工 | 亿美元 | 6.13 | -73.5 |
进料加工 | 亿美元 | 88.32 | 20.2 |
3、其它贸易 | 亿美元 | 132.31 | -0.7 |
总额中:国有企业 | 亿美元 | 42.80 | -6.0 |
三资企业 | 亿美元 | 195.51 | 19.2 |
民营企业 | 亿美元 | 158.97 | -10.8 |
总额中:初级产品 | 亿美元 | 13.83 | 3.7 |
工业制成品 | 亿美元 | 383.45 | 2.4 |
#机电产品 | 亿美元 | 284.91 | 3.0 |
#高新技术产品 | 亿美元 | 196.26 | 8.1 |
总额中:港澳台 | 亿美元 | 268.52 | 9.7 |
欧盟 | 亿美元 | 23.50 | -13.0 |
注:本页数据由区经促局提供。
利用外资、旅游
指标名称 | 单位 | 3季度累计 | 增长速度(±%) |
引进项目数 | 个 | 400 | -3.4 |
合同外资金额 | 亿美元 | 13.34 | 59.3 |
实际使用外资金额 | 亿美元 | 10.53 | -9.1 |
# 港澳台 | 亿美元 | 8.37 | -19.2 |
# 房地产业 | 亿美元 | 4.96 | 1.1倍 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 亿美元 | 1.61 | 8.0倍 |
接待过夜游客 | 万人次 | 321.05 | 10.7 |
# 海外游客 | 万人次 | 33.17 | 1.8 |
宾馆酒店开房率 | % | 78.5 | 1.4个百分点 |
规模企业旅游总收入 | 亿元 | 44.34 | 3.0 |
# 宾馆酒店营业收入 | 亿元 | 24.63 | 8.5 |
旅行社营业收入 | 亿元 | 19.71 | 5.3 |
注:本页数据由区经促局提供。
财政、税收
指标名称 | 单位 | 3季度累计 | 增长速度(±%) |
公共财政预算收入 | 亿元 | 110.10 | 28.5 |
#税收收入 | 亿元 | 106.22 | 26.3 |
增值税 | 亿元 | 13.05 | 12.4 |
营业税 | 亿元 | 13.48 | 9.0 |
企业所得税 | 亿元 | 26.04 | 59.9 |
个人所得税 | 亿元 | 12.78 | 35.3 |
公共财政预算支出 | 亿元 | 138.41 | 62.2 |
#一般公共服务 | 亿元 | 5.95 | 21.1 |
公共安全 | 亿元 | 10.76 | -9.2 |
教育 | 亿元 | 26.30 | 31.3 |
科学技术 | 亿元 | 19.88 | 10.2倍 |
社会保障和就业 | 亿元 | 5.71 | 12.2 |
医疗卫生与计划生育 | 亿元 | 11.34 | 3.5 |
节能环保 | 亿元 | 6.08 | 1.3倍 |
城乡社区 | 亿元 | 40.78 | 2.5倍 |
辖区税收总额 | 亿元 | 892.25 | 45.0 |
地方税收总计 | 亿元 | 543.57 | 30.9 |
国税税收总计 | 亿元 | 348.68 | 74.1 |
注:本页数据由区财政局提供。
居民消费价格总指数
指标名称 | 单位 | 3季度累计平均 | 同比涨跌幅度 (±个百分点) |
居民消费价格总指数(以上年同期为100) | % | 102.1 | 2.1 |
#食品类 | % | 103.1 | 3.1 |
烟酒类 | % | 101.5 | 1.5 |
衣着类 | % | 104.9 | 4.9 |
家庭设备用品及维修服务 | % | 103.0 | 3.0 |
医疗保健和个人用品 | % | 102.0 | 2.0 |
交通和通信 | % | 96.5 | -3.5 |
娱乐教育文化用品及服务 | % | 101.3 | 1.3 |
居住 | % | 103.2 | 3.2 |
注:本页数据来源于国家统计局深圳调查队。
科技
指标名称 | 单位 | 2季度累计 | 增长速度(±%) |
专利申请量 | 件 | 7315 | 22.2 |
1、发明数量 | 件 | 2472 | 1.3 |
2、实用新型数量 | 件 | 3158 | 44.1 |
3、外观数量 | 件 | 1685 | 24.2 |
专利授权量 | 件 | 4214 | 39.6 |
1、发明数量 | 件 | 846 | 1.1倍 |
2、实用新型数量 | 件 | 2059 | 31.6 |
3、外观数量 | 件 | 1309 | 24.6 |
注:专利申请量、专利授权量由区科技创新局提供。
非2015年二季度中国香港、新加坡主要指标
指标名称 | 单位 | 福田区 | 中国香港 | 新加坡 |
地区生产总值 | 亿元 | 1416.28 | 9238.18 | 8986.39 |
增速 | % | 8.5 | 2.6 | 2.3 |
地均地区生产总值 | 亿元/平方公里 | 18.01 | 8.36 | 12.51 |
人均地区生产总值 | 万元 | 10.50 | 12.75 | 16.54 |
人口密度 | 万人/平方公里 | 1.71 | 0.66 | 0.76 |
面积 | 平方公里 | 78.66 | 1104.43 | 718.30 |
年均常住人口 | 万人 | 134.83 | 724.30 | 543.44 |
注:汇率换算:1港元=0.8105元RMB, 1新元=4.5460元RMB。
中国香港地区生产总值增速以2013年为基期。
深圳市及各区主要经济指标
指标名称 | 深圳市 | 福田区 | 罗湖区 | 南山区 | 盐田区 | 宝安区 | 龙岗区 | 光明新区 | 坪山新区 | 龙华新区 | 大鹏新区 | |
生产总值 (现价) | 3季度 累计(亿元) | 12376.66 | 2370.49 | 1241.91 | 2654.79 | 341.98 | 1821.20 | 1850.78 | 468.75 | 320.76 | 1117.10 | 188.90 |
增长速度 (±%) | 8.7 | 8.9 | 7.9 | 9.0 | 8.5 | 8.8 | 10.6 | 9.4 | 10.1 | 7.6 | 0.6 | |
规模以上 工业增加值 (现价) | 3季度 累计(亿元) | 4827.68 | 135.59 | 40.15 | 1452.11 | 38.71 | 861.99 | 1150.91 | 250.14 | 195.85 | 590.57 | 111.66 |
增长速度 (±%) | 7.8 | 7.2 | -3.0 | 8.2 | 1.0 | 8.6 | 16.1 | 7.5 | 13.0 | 4.5 | -3.8 | |
资额 | 3季度 累计(亿元) | 2211.16 | 179.66 | 85.76 | 399.53 | 70.87 | 367.76 | 409.10 | 190.17 | 177.19 | 290.19 | 40.93 |
增长速度 (±%) | 22.9 | 36.8 | 25.8 | 48.0 | 6.3 | 20.0 | 6.3 | 18.6 | 21.0 | 25.0 | 24.1 | |
社会消费品零售总额 | 3季度 累计(亿元) | 3672.79 | 1134.84 | 763.69 | 490.99 | 44.86 | 523.66 | 399.88 | 73.10 | 38.96 | 171.22 | 31.59 |
增长速度 (±%) | 2.0 | 1.0 | 2.2 | 1.3 | 8.0 | 2.5 | 2.7 | 6.2 | 2.0 | 3.4 | 7.8 | |
实际使用外资 | 3季度 累计(亿美元) | 52.04 | 10.53 | 7.28 | 7.70 | 0.26 | 2.67 | 2.31 | 0.69 | 0.45 | 1.56 | 0.01 |
增长速度 (±%) | 25.9 | -9.1 | - | 79.1 | -12.7 | -39.9 | -23.1 | -48.6 | -71.7 | -21.1 | -77.2 | |
进出口总额 | 3季度 累计(亿美元) | 3045.75 | 858.36 | 245.85 | 281.90 | 207.61 | 455.74 | 365.92 | 84.17 | 133.20 | 375.30 | 8.05 |
增长速度 (±%) | -9.6 | 1.1 | -21.0 | -4.3 | -40.0 | -3.8 | 4.5 | 1.7 | -17.5 | -5.3 | -36.1 | |
#出口总额 | 3季度 累计(亿美元) | 1841.35 | 397.28 | 161.52 | 179.70 | 136.38 | 305.24 | 270.96 | 49.87 | 80.31 | 241.02 | 5.60 |
增长速度 (±%) | -6.5 | 2.5 | -23.5 | 0.6 | -40.9 | 0.6 | 5.7 | -0.2 | -16.5 | -1.5 | -20.6 | |
公共财政预算收入 | 3季度 累计(亿元) | 2096.69 | 110.10 | 68.87 | 109.32 | 24.09 | 147.74 | 156.92 | 28.37 | 21.38 | 75.78 | 13.05 |
增长速度 (±%) | 32.8 | 28.5 | 30.1 | 23.7 | 28.4 | 23.7 | 19.2 | -22.2 | 26.4 | 32.8 | 45.5 | |
税收总额 | 3季度 累计(亿元) | - | 892.25 | 366.21 | 522.80 | 56.35 | 350.43 | 404.21 | 75.12 | 50.32 | 232.18 | 42.85 |
增长速度 (±%) | - | 45.0 | 27.2 | 26.1 | 23.9 | 15.6 | 19.1 | 25.2 | 21.7 | 16.0 | 17.2 |
注:各区主要经济指标为各区公布数,其中,宝安数据不含光明新区、龙华新区,龙岗数据不含坪山新区、大鹏新区。
2015年二季度全国部分城市中心城区主要经济指标
单位:亿元、亿美元、%
深圳市 福田区 | 北京市 | 广州市 | 上海市 浦东区 | 杭州市 下城区 | 天津市 和平区 | ||||
东城区 | 西城区 | 天河区 | 越秀区 | ||||||
绝对值 | 1416.28 | 877.20 | 1665.60 | 1568.13 | 1306.90 | 3704.00 | 346.26 | 376.00 | |
增长速度 | 8.5 | 7.2 | 7.1 | 9.2 | 7.4 | 9.2 | 11.4 | 8.2 | |
三次产业结构 | 0.1: 7.1: 92.8 | 0.0: 3.9: 96.1 | 0.0: 7.7: 92.3 | 0.1: 12.3: 87.6 | 0.0: 1.7: 98.3 | 0.2: 29.1: 70.7 | 0.0: 4.2: 95.8 | 0.0: 3.2: 96.8 | |
规模以上工业总产值 | 绝对值 | 509.45 | 95.09 | 504.02 | 641.31 | 16.87 | 4464.44 | 25.99 | 6.16 |
增长速度 | 6.1 | 39.5 | 11.7 | 11.8 | 0.1 | 4.1 | -17.5 | 0.2 | |
固定资产投资 | 绝对值 | 118.80 | 95.67 | 91.94 | 156.45 | 116.54 | 749.71 | 41.74 | 110.80 |
增长速度 | 33.5 | 11.8 | 8.0 | -21.0 | 33.2 | 2.8 | -16.7 | 33.2 | |
社会消费品零售总额 | 绝对值 | 731.13 | 460.61 | 447.86 | 798.74 | 546.84 | 899.39 | 390.41 | 224.71 |
增长速度 | 0.4 | 7.1 | 3.9 | 9.8 | 9.9 | 8.3 | 8.0 | 12.0 | |
进出口总额 | 绝对值 | 529.53 | - | - | 40.20 | 62.79 | 7859.15 | - | 28.97 |
增长速度 | 3.1 | - | - | 10.5 | -0.9 | 0.9 | - | -33.1 | |
#出口总额 | 绝对值 | 236.14 | - | - | 20.37 | 42.80 | 2825.64 | - | - |
增长速度 | 4.0 | - | - | 49.2 | 16.6 | -2.7 | - | - | |
实际使用外资 | 绝对值 | 7.53 | - | 0.19 | 6.07 | 1.57 | 19.95 | 1.71 | 7.10 |
增长速度 | 0.1 | - | -93.0 | 21.5 | -26.7 | -22.7 | 7.8倍 | 21.9 | |
公共财政预算收入 | 绝对值 | 72.83 | 87.60 | 248.19 | 29.98 | 25.23 | 492.13 | 46.66 | 51.93 |
增长速度 | 22.4 | 6.4 | 27.7 | 14.7 | 4.0 | 12.0 | 0.3 | 24.0 | |
税收总额 | 绝对值 | 600.11 | - | - | 308.15 | 163.17 | 1662.03 | - | - |
增长速度 | 38.2 | - | - | 10.4 | 4.8 | 8.0 | - | - | |
地均GDP(亿元/平方公里) | 18.01 | 20.97 | 32.85 | 11.41 | 38.67 | 3.06 | 11.00 | 37.68 |
各街道主要经济指标
街 道 | 辖区 面积 | 2014年末辖区常住人口 | 规模以上工业总产值 | 固定资产投资额 | 规模以上服务业营业收入 | |||
(平方公里) | (人) | 3季度 | 增长速度 | 3季度 | 增长速度 | 3季度 | 增长速度 | |
累计(亿元) | (±%) | 累计(亿元) | (±%) | 累计(亿元) | (±%) | |||
福田区 | 78.66 | 1357081 | 783.78 | 7.0 | 179.66 | 36.8 | 2330.41 | 20.6 |
3.03 | 98187 | 9.71 | -13.5 | 3.10 | 62.8 | 36.37 | -24.0 | |
南园 | 2.10 | 116658 | 15.28 | 1.6 | 3.16 | 6.1 | 18.50 | 8.5 |
福田 | 8.25 | 253684 | 7.73 | 27.5 | 50.13 | 45.3 | 498.64 | 21.5 |
沙头 | 13.59 | 232011 | 52.43 | -11.1 | 30.11 | 1.2倍 | 777.44 | 22.7 |
梅林 | 21.18 | 155723 | 50.63 | -22.9 | 24.95 | 17.8 | 32.56 | 9.3 |
华富 | 5.75 | 76203 | 198.67 | -19.2 | 20.83 | -9.6 | 24.72 | 11.3 |
香蜜湖 | 9.57 | 84374 | 8.95 | -13.3 | 17.73 | 1.3倍 | 352.74 | 27.2 |
莲花 | 7.73 | 167133 | - | - | 11.03 | -17.6 | 198.83 | 13.1 |
华强北 | 2.45 | 63362 | 3.06 | -18.5 | 11.15 | 1.1倍 | 145.24 | 7.5 |
福保 | 5.01 | 109746 | 437.32 | 39.4 | 7.47 | -41.3 | 245.37 | 33.7 |
注:本表中规模以上工业和规模以上服务业增长速度为同口径比较;规模以上工业总产值增长速度剔除了价格变动的影响,其余指标增速未剔除价格变动的影响;各街道人口数据市局暂未反馈,以上数据为初步核算数。